( 1)                                                       Alabama             

                            State Income Tax % of AGI               Marginal tax rates                    Marginal subsidy rates   

      2005$                              2child  Single                       Capital  Prefer-   Gifts to  Federal Property  Elderly 
       Income Year       Single   Joint  Family  Elderly      Wages  Interest  Gains    ences     Charity    Tax      Tax   Prop Tax


    10000     1977       0.94    0.12    0.00    1.03        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1978       1.03    0.20    0.00    1.11        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1979       1.16    0.29    0.09    1.26        1.50     1.50     0.60     0.00       -1.50     0.00     0.00     0.00

    10000     1980       1.26    0.46    0.20    1.35        1.50     1.50     0.60     0.00       -1.50     0.00     0.00     0.00

    10000     1981       1.36    0.65    0.31    1.46        3.00     3.00     1.20     0.00       -3.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1982       1.75    0.70    0.31    1.85        1.60     1.60     0.64     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1983       1.79    0.78    0.38    1.89        3.20     3.20     1.28     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1984       1.84    0.85    0.48    1.94        3.20     3.20     1.28     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1985       1.90    0.93    0.56    2.01        3.20     3.20     1.28     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     1986       1.90    0.99    0.61    2.00        3.20     3.20     1.28     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1987       1.99    1.05    0.68    2.06        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1988       2.03    1.12    0.76    2.11        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1989       2.09    1.20    0.86    2.17        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1990       2.15    1.27    0.94    2.24        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1991       2.22    1.33    1.01    2.30        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1992       2.28    1.37    1.06    2.37        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1993       2.32    1.42    1.11    2.41        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1994       2.41    1.45    1.15    2.45        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00    -1.00     0.00    -5.00

    10000     1995       2.45    1.49    1.20    2.48        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00    -0.73     0.00    -5.00

    10000     1996       2.48    1.52    1.23    2.52        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00    -0.37     0.00    -5.00

    10000     1997       2.53    1.55    1.27    2.55        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1998       2.56    1.57    1.29    2.63        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     1999       2.58    1.59    1.32    2.65        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2000       2.54    1.63    1.36    2.69        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2001       2.63    1.66    1.40    2.72        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2002       2.66    1.69    1.43    2.74        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2003       2.68    1.72    1.46    2.77        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2004       2.73    1.75    1.51    2.81        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2005       2.77    1.80    1.56    2.85        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2006       2.81    1.84    1.61    2.89        3.20     3.20     3.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2007       2.66    0.02    0.00    2.73        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2008       2.73    0.05    0.00    2.78        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2009       2.79    0.07    0.00    2.79        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2010       2.82    0.09    0.00    2.82        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2011       2.87    0.13    0.00    2.87        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2012       2.90    0.17    0.00    2.90        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2013       2.94    0.22    0.00    2.94        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2014       2.97    0.28    0.00    2.97        0.00     0.00     0.00     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2015       2.99    0.32    0.01    2.99        2.10     2.10     2.10     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2016       3.02    0.38    0.04    3.02        2.10     2.10     2.10     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2017       3.06    0.45    0.08    3.06        2.10     2.10     2.10     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2018       3.11    0.53    0.13    3.11        2.10     2.10     2.10     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2019       3.13    0.57    0.15    3.13        2.10     2.10     2.10     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00

    10000     2020       3.03    0.52    0.13    3.03        2.10     2.10     2.10     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    10000     2021       3.22    0.84    0.47    3.22        4.20     4.20     4.20     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00


    25000     1977       2.17    1.65    1.49    2.26        3.73     3.73     1.87     0.00       -4.50    -4.50     0.00     0.00

    25000     1978       2.25    1.77    1.62    2.34        3.28     3.28     1.31     0.00        0.00    -4.50     0.00     0.00

    25000     1979       2.43    1.97    1.86    2.52        3.70     3.70     1.48     0.00        0.00    -5.00     0.00     0.00

    25000     1980       2.53    2.12    2.02    2.62        3.60     3.60     1.44     0.00        0.00    -5.00     0.00     0.00

    25000     1981       2.62    2.27    2.17    2.71        3.61     3.61     1.44     0.00        0.00    -5.00     0.00     0.00

    25000     1982       2.73    1.92    1.82    2.81        3.20     3.20     1.28     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1983       2.82    2.00    1.90    2.89        3.25     3.25     1.30     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1984       2.83    2.07    1.96    2.90        3.30     3.30     1.32     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1985       2.83    2.12    2.03    2.89        3.30     3.30     1.32     0.00        0.35    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1986       2.79    2.17    2.08    2.86        3.30     3.30     1.32     0.00        0.70    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1987       2.85    2.22    2.21    2.88        3.25     3.25     3.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1988       2.85    2.28    2.33    2.89        2.75     2.75     2.75     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1989       2.88    2.33    2.38    2.91        2.75     2.75     2.75     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1990       2.90    2.38    2.44    2.93        2.75     2.75     2.75     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1991       2.93    2.42    2.52    2.96        2.63     2.63     2.63     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1992       2.95    2.47    2.60    2.99        2.59     2.59     2.59     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1993       2.97    2.49    2.64    3.00        2.55     2.55     2.55     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1994       2.98    2.53    2.56    3.02        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1995       3.00    2.57    2.61    3.03        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1996       3.01    2.61    2.65    3.05        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1997       3.03    2.65    2.70    3.06        4.25     4.25     4.50     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1998       3.03    2.68    2.73    3.07        4.25     4.25     4.50     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     1999       3.04    2.71    2.76    3.08        4.25     4.25     4.50     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    25000     2000       3.06    2.75    2.81    3.09        4.25     4.25     4.50     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2001       3.14    2.91    2.90    3.17        4.50     4.50     4.50     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2002       3.15    2.94    2.94    3.19        4.50     4.50     4.50     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2003       3.18    3.01    3.01    3.22        4.50     4.50     4.50     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2004       3.20    3.06    3.07    3.24        4.50     4.50     4.75     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2005       3.22    3.12    3.13    3.25        4.50     4.50     4.75     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2006       3.23    3.17    3.18    3.27        4.50     4.50     4.75     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2007       3.25    2.97    2.91    3.29        6.37     6.37     6.62     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2008       3.28    3.06    3.01    3.32        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.50    -5.00

    25000     2009       3.30    3.10    3.05    3.34        6.87     6.87     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2010       3.29    3.13    3.09    3.33        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2011       3.34    3.21    3.17    3.38        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2012       3.35    3.27    3.24    3.39        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2013       3.32    3.33    3.30    3.35        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2014       3.32    3.38    3.36    3.36        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2015       3.33    3.42    3.39    3.37        6.37     6.37     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2016       3.33    3.45    3.42    3.37        4.53     4.53     5.03     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2017       3.34    3.47    3.44    3.37        4.53     4.53     5.03     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2018       3.42    3.54    3.50    3.45        5.03     5.03     5.03     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2019       3.43    3.51    3.46    3.46        6.87     6.87     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2020       3.39    3.49    3.44    3.42        6.87     6.87     6.87     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00

    25000     2021       3.45    3.66    3.63    3.48        5.03     5.03     5.03     0.00        0.00     0.00     0.00    -5.00


    50000     1977       2.70    2.53    2.47    2.76        3.25     3.25     1.62     0.00        0.00    -5.00     0.00     1.55

    50000     1978       2.73    2.59    2.53    2.79        3.75     3.75     1.50     0.00        0.00    -5.00     0.00     1.70

    50000     1979       2.82    2.75    2.72    2.89        3.80     3.80     1.52     0.00        0.00    -5.00     0.00     1.70

    50000     1980       2.85    2.81    2.79    2.92        3.80     3.80     1.52     0.00       -5.00    -5.00     0.00     1.70

    50000     1981       2.87    2.86    2.85    2.95        3.62     3.62     1.45     0.00       -5.00    -5.00     0.00     1.93

    50000     1982       2.70    2.68    2.67    2.76        3.75     3.75     1.50     0.00        0.00    -5.00     0.00    -3.25

    50000     1983       2.80    2.79    2.78    2.86        3.70     3.70     1.48     0.00        0.00    -5.00     0.00    -3.40

    50000     1984       2.84    2.86    2.85    2.89        3.75     3.75     1.50     0.00        0.00    -5.00     0.00    -3.50

    50000     1985       2.85    2.92    2.91    2.90        3.75     3.75     1.50     0.00        0.62    -5.00     0.00    -3.50

    50000     1986       2.86    2.97    2.96    2.91        3.90     3.90     1.56     0.00        1.10    -5.00     0.00    -3.50

    50000     1987       2.95    3.12    3.12    2.95        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -3.25

    50000     1988       2.95    3.17    3.17    2.95        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    50000     1989       2.96    3.22    3.22    2.96        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    50000     1990       2.97    3.26    3.26    2.97        4.25     4.25     4.25     0.00        0.00    -5.00     0.00    -5.00

    50000     1991       2.99    3.30    3.30    2.99        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1992       3.01    3.32    3.33    3.02        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1993       3.02    3.33    3.35    3.03        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1994       3.03    3.35    3.37    3.04        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1995       3.04    3.36    3.38    3.05        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1996       3.05    3.37    3.39    3.06        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1997       3.06    3.39    3.41    3.08        4.25     4.25     4.50     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1998       3.07    3.40    3.42    3.09        4.25     4.25     4.50     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     1999       3.07    3.41    3.43    3.09        4.25     4.25     4.50     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -5.00

    50000     2000       3.08    3.42    3.44    3.10        4.25     4.25     4.50     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2001       3.13    3.50    3.53    3.15        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2002       3.14    3.51    3.54    3.17        4.25     4.25     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2003       3.18    3.56    3.60    3.21        4.25     4.25     4.50     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2004       3.20    3.58    3.62    3.22        4.25     4.25     4.75     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2005       3.20    3.60    3.64    3.23        4.25     4.25     4.75     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2006       3.21    3.61    3.65    3.24        4.25     4.25     4.75     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2007       3.22    3.63    3.65    3.25        4.28     4.28     4.78     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2008       3.23    3.66    3.68    3.27        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2009       3.26    3.68    3.70    3.29        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2010       3.24    3.67    3.69    3.27        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2011       3.29    3.67    3.70    3.32        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2012       3.30    3.68    3.71    3.33        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2013       3.26    3.69    3.72    3.29        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2014       3.26    3.70    3.73    3.30        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2015       3.27    3.71    3.74    3.30        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2016       3.27    3.71    3.74    3.30        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2017       3.27    3.71    3.75    3.29        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2018       3.39    3.80    3.81    3.41        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2019       3.39    3.80    3.82    3.42        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2020       3.38    3.79    3.80    3.41        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    50000     2021       3.38    3.82    3.84    3.41        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00


    75000     1977       2.78    2.77    2.75    2.83        3.40     3.40     1.70     0.00       -5.00    -5.00     0.00     2.00

    75000     1978       2.78    2.78    2.77    2.83        3.20     3.20     1.28     0.00       -3.20    -5.00     1.80     2.00

    75000     1979       2.83    2.87    2.88    2.90        3.40     3.40     1.36     0.00       -3.40    -5.00     1.60     2.20

    75000     1980       2.82    2.88    2.90    2.88        3.15     3.15     1.26     0.00       -3.15    -5.00     1.85     2.20

    75000     1981       2.81    2.90    2.93    2.87        3.17     3.17     1.27     0.00       -3.17    -5.00     1.83     2.42

    75000     1982       2.64    2.88    2.90    2.69        3.05     3.05     1.22     0.00       -3.05    -5.00    -3.05    -2.80

    75000     1983       2.74    2.98    2.99    2.78        3.25     3.25     1.30     0.00       -3.25    -5.00    -3.25    -3.00

    75000     1984       2.77    3.03    3.04    2.82        3.35     3.35     1.34     0.00       -3.35    -5.00    -3.35    -3.10

    75000     1985       2.78    3.05    3.06    2.82        3.35     3.35     1.34     0.00       -3.35    -5.00    -3.35    -3.10

    75000     1986       2.78    3.07    3.08    2.82        3.35     3.35     1.34     0.00       -3.35    -5.00    -3.35    -3.10

    75000     1987       2.84    3.24    3.29    2.84        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.25

    75000     1988       2.94    3.25    3.30    2.94        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.35

    75000     1989       2.94    3.27    3.32    2.94        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.35

    75000     1990       2.94    3.29    3.34    2.94        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.60

    75000     1991       2.95    3.31    3.37    2.95        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.60

    75000     1992       2.97    3.34    3.40    2.97        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.60

    75000     1993       2.97    3.35    3.41    2.97        3.60     3.60     3.60     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     1994       2.98    3.37    3.43    2.98        3.60     3.60     3.60     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     1995       2.99    3.38    3.44    2.99        3.60     3.60     3.60     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     1996       2.99    3.39    3.46    2.99        3.60     3.60     3.60     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     1997       3.00    3.40    3.47    3.00        3.60     3.60     4.00     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     1998       3.01    3.42    3.49    3.01        3.60     3.60     4.00     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     1999       3.01    3.43    3.50    3.01        3.60     3.60     4.00     0.00       -5.00    -5.00    -5.00    -3.60

    75000     2000       3.01    3.43    3.50    3.01        3.60     3.60     4.00     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

    75000     2001       3.05    3.49    3.57    3.05        3.62     3.62     4.00     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.62

    75000     2002       3.07    3.51    3.59    3.07        3.65     3.65     4.00     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.65

    75000     2003       3.13    3.63    3.65    3.13        4.25     4.25     4.50     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2004       3.15    3.65    3.67    3.15        4.25     4.25     4.75     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2005       3.15    3.66    3.68    3.15        4.25     4.25     4.75     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2006       3.16    3.67    3.69    3.16        4.25     4.25     4.75     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2007       3.16    3.68    3.70    3.16        4.28     4.28     4.78     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2008       3.17    3.70    3.72    3.17        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2009       3.18    3.71    3.74    3.18        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2010       3.18    3.70    3.73    3.18        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2011       3.22    3.71    3.73    3.22        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2012       3.23    3.72    3.74    3.23        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2013       3.19    3.72    3.75    3.19        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2014       3.19    3.73    3.76    3.19        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2015       3.19    3.73    3.76    3.19        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2016       3.19    3.73    3.76    3.19        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2017       3.19    3.73    3.77    3.19        4.28     4.28     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.75

    75000     2018       3.28    3.84    3.86    3.30        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    75000     2019       3.28    3.84    3.86    3.30        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    75000     2020       3.27    3.83    3.85    3.29        4.42     4.42     5.03     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

    75000     2021       3.28    3.86    3.88    3.29        4.40     4.40     5.00     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00


   100000     1977       2.73    2.80    2.80    2.78        3.05     3.05     1.52     0.00       -3.05    -5.00     1.95     2.50

   100000     1978       2.70    2.80    2.80    2.75        2.90     2.90     1.16     0.00       -2.90    -5.00     2.10     2.50

   100000     1979       2.74    2.85    2.88    2.80        2.85     2.85     1.14     0.00       -2.85    -5.00     2.15     2.45

   100000     1980       2.70    2.84    2.87    2.76        2.85     2.85     1.14     0.00       -2.85    -5.00     2.15     2.75

   100000     1981       2.69    2.84    2.87    2.74        2.58     2.58     1.03     0.00       -2.58    -5.00     2.42     2.52

   100000     1982       2.56    2.82    2.85    2.60        2.80     2.80     1.12     0.00       -2.80    -5.00    -2.80    -2.50

   100000     1983       2.68    2.93    2.95    2.72        3.00     3.00     1.20     0.00       -3.00    -5.00    -3.00    -2.75

   100000     1984       2.73    2.99    3.00    2.77        3.10     3.10     1.24     0.00       -3.10    -5.00    -3.10    -2.90

   100000     1985       2.74    3.01    3.02    2.77        3.10     3.10     1.24     0.00       -3.10    -5.00    -3.10    -2.90

   100000     1986       2.74    3.02    3.04    2.78        3.10     3.10     1.24     0.00       -3.10    -5.00    -3.10    -2.90

   100000     1987       2.86    3.19    3.25    2.86        3.25     3.25     3.60     0.00       -3.25    -5.00    -3.25    -3.08

   100000     1988       2.96    3.25    3.29    2.96        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.35

   100000     1989       2.96    3.26    3.30    2.96        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.35

   100000     1990       2.96    3.28    3.32    2.96        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.35

   100000     1991       2.97    3.29    3.33    2.97        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1992       2.98    3.31    3.36    2.98        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1993       2.98    3.32    3.37    2.98        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1994       2.98    3.33    3.38    2.98        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1995       2.99    3.34    3.39    2.99        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1996       2.99    3.35    3.40    2.99        3.60     3.60     3.60     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1997       2.99    3.36    3.41    2.99        3.60     3.60     4.00     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1998       2.99    3.37    3.42    2.99        3.60     3.60     4.00     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     1999       2.98    3.37    3.43    2.98        3.60     3.60     4.00     0.00       -3.60    -5.00    -3.60    -3.45

   100000     2000       2.98    3.38    3.43    2.98        3.60     3.60     4.00     0.00       -3.60     0.00    -3.60    -3.45

   100000     2001       3.01    3.43    3.48    3.01        3.62     3.62     4.00     0.00       -3.62     0.00    -3.62    -3.47

   100000     2002       3.02    3.45    3.50    3.02        3.65     3.65     4.00     0.00       -3.65     0.00    -3.65    -3.50

   100000     2003       3.09    3.55    3.60    3.09        3.75     3.75     4.00     0.00       -3.75     0.00    -3.75    -3.60

   100000     2004       3.11    3.56    3.61    3.11        3.75     3.75     4.25     0.00       -3.75     0.00    -3.75    -3.60

   100000     2005       3.11    3.57    3.62    3.11        3.75     3.75     4.25     0.00       -3.75     0.00    -3.75    -3.60

   100000     2006       3.11    3.58    3.63    3.11        3.75     3.75     4.25     0.00       -3.75     0.00    -3.75    -3.60

   100000     2007       3.12    3.59    3.64    3.12        3.75     3.75     4.25     0.00       -3.75     0.00    -3.75    -3.60

   100000     2008       3.12    3.60    3.65    3.12        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2009       3.13    3.62    3.68    3.13        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2010       3.13    3.61    3.66    3.13        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2011       3.18    3.61    3.66    3.18        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2012       3.18    3.62    3.67    3.18        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2013       3.14    3.62    3.68    3.14        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2014       3.14    3.63    3.69    3.14        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2015       3.15    3.63    3.69    3.15        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2016       3.14    3.63    3.69    3.14        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2017       3.14    3.63    3.68    3.14        3.75     3.75     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -3.60

   100000     2018       3.21    3.75    3.76    3.22        3.90     3.90     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

   100000     2019       3.21    3.75    3.77    3.22        3.90     3.90     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

   100000     2020       3.22    3.75    3.77    3.22        3.90     3.90     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00

   100000     2021       3.21    3.75    3.76    3.21        3.90     3.90     4.25     0.00       -5.00     0.00    -5.00    -5.00


   250000     1977       2.19    2.48    2.49    2.22        2.10     2.10     1.25     0.00       -2.10    -5.00     2.90     3.40

   250000     1978       2.15    2.44    2.46    2.17        2.00     2.00     1.10     0.00       -2.00    -5.00     3.00     3.40

   250000     1979       2.44    2.54    2.56    2.46        2.50     2.09     0.84     0.00       -2.46    -5.00     2.54     2.57

   250000     1980       2.43    2.52    2.54    2.45        2.50     2.09     0.84     0.00       -2.46    -5.00     2.54     2.67

   250000     1981       2.42    2.51    2.52    2.44        2.25     1.88     0.75     0.00       -2.22    -5.00     2.78     2.58

   250000     1982       2.37    2.51    2.52    2.39        2.50     2.50     1.00     0.00       -2.50    -5.00    -2.50    -2.50

   250000     1983       2.42    2.62    2.63    2.44        2.50     2.50     1.00     0.00       -2.50    -5.00    -2.50    -2.50

   250000     1984       2.46    2.68    2.69    2.48        2.55     2.55     1.02     0.00       -2.55    -5.00    -2.55    -2.50

   250000     1985       2.46    2.69    2.70    2.48        2.55     2.55     1.02     0.00       -2.55    -5.00    -2.55    -2.50

   250000     1986       2.47    2.70    2.72    2.49        2.55     2.55     1.02     0.00       -2.55    -5.00    -2.55    -2.50

   250000     1987       2.80    2.97    3.00    2.80        3.08     3.08     3.60     0.00       -3.08    -5.00    -3.08    -3.07

   250000     1988       3.06    3.13    3.15    3.06        3.35     3.35     3.35     0.00       -3.35    -5.00    -3.35    -3.60

