Federal and State

Same 1984 National Sample for all States and Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1979 31.59 33.00 45.97 46.00 40.95 19.85 26.25 36.32 -32.70 -30.24 -32.23 45.55
1980 33.07 35.02 46.88 46.91 43.02 20.09 28.47 36.16 -33.94 -31.33 -33.63 45.41
1981 33.94 34.93 44.00 43.97 37.54 19.44 29.79 34.38 -34.23 -31.82 -32.83 43.30
1982 32.25 32.23 38.95 38.97 36.70 17.80 28.28 32.23 -31.71 -29.70 -29.51 41.33
1983 30.55 29.69 37.19 37.19 36.11 18.56 26.53 31.08 -29.38 -27.25 -27.75 39.87
1984 29.96 30.35 36.57 36.59 35.20 18.74 27.14 29.82 -28.81 -26.81 -24.22 38.31
1985 30.08 30.22 36.93 36.94 35.02 18.68 26.99 30.04 -29.03 -27.36 -26.40 39.08
1986 30.32 29.33 34.95 34.98 36.12 19.76 26.42 31.10 -28.19 -27.41 -27.86 39.75
1987 28.00 27.79 32.41 32.42 34.15 28.81 na 28.74 -27.48 -26.14 -27.69 36.67
1988 26.29 26.13 29.28 29.28 29.79 30.06 26.03 26.54 -25.47 -24.58 -25.46 30.94
1989 26.38 26.89 29.48 29.49 29.74 29.68 25.72 26.72 -25.67 -24.70 -25.60 31.30
1990 26.36 26.83 29.32 29.33 29.56 29.40 25.81 25.29 -25.46 -24.45 -25.41 30.90
1991 26.56 26.72 29.84 29.86 31.52 28.48 25.99 25.82 -24.82 -24.08 -23.74 33.10
1992 26.68 26.21 29.72 29.73 32.51 29.12 25.90 25.87 -24.70 -23.94 -24.27 33.12
1993 27.33 27.47 31.31 31.32 34.99 28.95 26.30 27.13 -25.42 -24.53 -26.49 37.83
1994 27.65 28.31 31.66 31.69 34.21 29.42 27.66 27.47 -25.59 -24.76 -26.70 37.99
1995 27.98 29.42 32.38 32.40 35.85 29.65 27.86 27.60 -25.77 -24.87 -27.05 38.09
1996 28.28 29.86 33.02 33.04 36.83 30.52 29.15 27.51 -26.21 -25.41 -27.73 38.28
1997 28.55 30.19 33.50 33.52 36.95 23.61 29.37 27.62 -26.39 -25.58 -27.96 38.77
1998 29.31 30.77 33.93 33.91 36.90 24.12 30.30 28.36 -26.62 -25.63 -27.79 39.59
1999 29.73 31.10 34.20 34.20 39.00 24.19 30.84 28.51 -26.70 -25.75 -28.09 39.90
2000 30.24 31.96 34.65 34.69 38.72 24.92 31.18 28.71 -25.17 -25.89 -28.13 40.02
2001 29.29 30.27 32.98 32.83 36.83 24.79 29.21 27.06 -24.34 -24.77 -27.04 39.38
2002 28.54 28.77 31.67 31.59 34.53 24.56 28.02 25.73 -22.66 -23.83 -25.97 38.82
2003 26.00 26.41 25.91 18.50 31.86 23.21 25.22 22.88 -19.70 -21.79 -23.92 35.53
2004 26.37 27.29 26.91 19.09 32.29 19.62 26.08 23.19 -18.74 -21.94 -24.17 35.86
2005 26.55 28.21 28.10 19.03 32.20 19.62 26.47 23.42 -18.00 -21.93 -24.19 35.97
2006 26.15 28.45 28.88 19.52 31.35 20.23 26.51 22.97 -18.18 -21.72 -24.57 35.60
2007 26.57 29.33 30.31 19.78 32.75 19.52 27.29 22.56 -17.93 -21.56 -24.94 35.78
2008 26.51 27.26 28.03 18.26 33.16 18.78 26.84 22.20 -17.14 -21.86 -24.75 35.23

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes