Federal and State

Same 1984 National Sample for all States and Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1979 30.15 30.75 39.33 39.36 40.56 20.23 26.40 28.84 -27.58 -28.89 -24.96 43.04
1980 31.09 31.56 39.73 39.77 43.10 20.65 27.39 29.74 -29.04 -30.42 -26.17 43.62
1981 32.66 31.50 40.18 40.26 40.77 19.89 28.80 30.69 -30.70 -31.67 -27.36 44.23
1982 31.05 30.15 35.99 35.99 41.01 17.44 27.22 28.81 -29.47 -30.14 -26.02 42.84
1983 29.51 29.23 34.81 34.98 38.58 18.35 26.19 28.41 -26.87 -27.78 -25.02 41.77
1984 29.91 30.19 35.45 35.46 37.59 18.40 27.11 28.95 -27.87 -27.95 -25.42 41.26
1985 30.41 30.80 35.64 35.69 37.98 18.79 27.76 29.48 -28.09 -28.32 -26.51 41.46
1986 30.59 31.02 35.85 35.65 38.25 19.02 28.32 29.93 -27.93 -28.30 -27.69 41.47
1987 27.57 29.06 33.68 33.33 36.21 29.77 26.31 27.77 -26.07 -26.49 -25.28 36.67
1988 26.10 27.27 29.69 29.64 30.08 30.73 25.20 25.55 -23.81 -24.61 -23.22 32.11
1989 26.46 27.64 29.82 29.79 30.13 30.80 26.05 26.13 -24.61 -25.10 -23.87 32.06
1990 26.49 27.52 29.85 29.81 30.17 30.86 26.11 24.56 -24.44 -25.03 -23.63 31.87
1991 26.48 26.95 30.66 30.64 31.18 30.85 25.60 24.32 -23.58 -24.60 -23.38 33.32
1992 26.45 26.63 30.51 30.51 31.23 30.90 25.18 24.24 -23.39 -24.61 -23.13 33.33
1993 27.00 27.48 32.86 32.76 33.13 31.02 25.87 25.36 -23.64 -24.92 -23.57 36.80
1994 27.01 28.48 32.94 32.94 33.22 31.01 26.91 25.77 -24.08 -25.14 -24.14 37.09
1995 27.09 28.91 32.94 32.93 33.08 30.77 26.93 25.80 -24.74 -25.35 -24.39 37.15
1996 27.23 28.72 32.97 32.96 33.08 30.79 27.41 25.89 -24.97 -25.53 -24.51 37.23
1997 27.48 28.98 32.73 32.69 33.49 23.34 27.01 26.39 -25.12 -25.66 -24.07 37.13
1998 27.61 29.12 32.77 32.84 33.55 22.96 27.05 25.91 -25.16 -25.93 -23.87 37.15
1999 27.92 29.45 33.14 33.15 33.68 22.99 27.96 26.17 -25.60 -26.33 -24.09 37.65
2000 28.68 29.60 32.95 32.93 32.23 23.92 27.52 26.66 -24.17 -26.95 -24.74 37.46
2001 28.22 28.78 32.30 32.27 39.52 23.88 26.45 25.72 -23.73 -26.37 -24.24 36.73
2002 27.74 28.56 32.08 32.06 31.89 23.80 27.05 25.66 -22.93 -26.01 -23.86 36.38
2003 25.81 27.09 29.38 18.61 30.99 22.71 25.53 24.12 -20.53 -23.98 -22.00 33.94
2004 26.32 27.80 29.82 19.07 34.62 19.34 25.91 24.52 -20.00 -24.53 -21.98 33.86
2005 26.74 28.57 29.97 19.18 34.54 19.36 25.58 25.39 -20.16 -24.94 -22.29 34.40
2006 26.84 27.72 29.73 18.98 34.71 19.25 25.36 25.13 -20.55 -25.25 -22.35 34.10
2007 26.95 27.42 29.66 18.93 34.66 19.14 25.37 24.35 -20.36 -25.26 -22.26 33.96
2008 26.90 27.58 30.30 18.09 34.59 18.88 25.41 24.20 -20.44 -25.42 -22.68 33.76

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes