Federal and State

Actual PUF file with some imputed states

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1979 31.50 32.95 45.87 45.92 41.04 20.20 25.80 36.23 -33.05 -29.85 -31.46 45.59
1980 33.03 34.99 47.09 47.00 43.20 20.41 27.98 36.11 -34.81 -30.84 -33.16 45.45
1981 33.80 34.91 43.98 43.97 37.58 19.81 29.38 34.23 -35.13 -31.26 -32.30 43.38
1982 32.03 32.16 39.09 39.04 36.41 18.23 27.76 32.07 -32.36 -29.01 -28.80 41.44
1983 30.37 29.64 37.13 37.20 36.43 18.99 26.05 31.00 -29.87 -26.52 -27.00 39.87
1984 29.75 30.15 36.40 36.41 34.93 19.15 26.60 29.65 -29.13 -26.00 -23.46 38.19
1985 29.90 29.97 36.70 36.71 34.47 19.17 26.43 29.97 -29.22 -26.54 -25.44 39.16
1986 30.16 29.11 34.85 34.85 36.26 20.51 25.99 31.04 -28.21 -26.57 -27.25 39.74
1987 27.81 27.42 31.98 31.99 33.71 28.59 na 28.53 -27.37 -25.38 -26.90 36.51
1988 26.12 25.76 28.94 28.87 29.54 29.88 25.79 26.46 -25.89 -24.05 -24.94 30.94
1989 26.19 26.55 29.15 29.16 29.65 29.70 25.25 26.61 -25.92 -24.06 -24.96 31.33
1990 26.17 26.53 29.05 29.01 29.51 29.26 25.33 25.02 -25.35 -23.86 -24.73 30.74
1991 26.42 26.50 29.62 29.68 31.30 28.42 25.59 25.51 -24.59 -23.53 -23.22 33.04
1992 26.46 25.93 29.36 29.36 32.51 29.04 25.29 25.68 -24.85 -23.26 -23.48 33.06
1993 27.08 27.10 30.92 30.94 34.89 28.86 25.71 26.89 -25.58 -23.85 -25.67 37.82
1994 27.36 27.86 31.18 31.21 33.90 29.17 26.94 27.17 -25.10 -24.13 -25.93 37.91
1995 27.71 28.96 31.90 31.92 35.47 29.45 27.64 27.33 -25.13 -24.20 -26.19 37.86
1996 27.98 29.35 32.48 32.49 36.45 30.19 28.46 27.18 -25.59 -24.70 -26.83 38.02
1997 28.24 29.66 32.99 33.00 36.62 23.38 29.16 27.40 -25.82 -24.91 -27.13 38.52
1998 29.03 30.33 33.46 33.43 36.69 23.97 29.76 28.12 -26.18 -24.97 -26.99 39.43
1999 29.49 30.62 33.81 33.79 38.90 24.06 30.31 28.25 -26.17 -25.05 -27.25 39.68
2000 29.99 31.56 34.29 34.28 38.71 24.92 30.64 28.48 -24.81 -25.24 -27.36 39.89
2001 29.03 29.77 32.41 32.25 36.53 24.59 28.65 26.84 -23.89 -24.06 -26.17 39.20
2002 28.27 28.28 31.25 31.17 34.60 24.38 27.39 25.46 -22.20 -23.12 -25.07 38.62
2003 25.71 26.01 25.44 18.24 31.68 23.25 24.59 22.63 -19.31 -21.14 -23.14 35.47
2004 26.08 26.97 26.42 18.83 32.36 19.75 25.44 22.96 -18.26 -21.22 -23.24 35.83
2005 26.32 27.85 27.75 18.87 32.29 20.01 25.99 23.14 -17.67 -21.23 -23.40 35.99
2006 25.85 28.06 28.29 19.36 30.99 20.44 25.97 22.62 -17.83 -20.88 -23.64 35.49
2007 26.29 29.01 30.07 19.60 32.85 19.57 26.80 22.28 -17.54 -20.72 -23.94 35.60
2008 26.25 26.87 27.52 17.99 33.26 18.90 26.47 21.89 -16.54 -20.99 -23.74 35.15

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes