State Only
Same 1984 Sample for all Years
Year | Wages | Interest Received | Dividends | Qualified Dividends | ST_Gain | LT_Gain | Pensions | Sched C | Property Tax | Mortage Interest Paid | Cash Gifts | Partnership |
1979 | 3.97 | 3.95 | 4.67 | 4.89 | 4.66 | 2.74 | 2.75 | 3.90 | -5.90 | -3.31 | -2.41 | 4.83 |
1980 | 3.88 | 3.98 | 4.74 | 4.73 | 4.58 | 2.66 | 2.75 | 3.82 | -6.01 | -3.02 | -2.57 | 4.77 |
1981 | 3.92 | 4.02 | 4.78 | 4.75 | 4.62 | 2.61 | 2.83 | 3.82 | -5.49 | -3.11 | -2.44 | 4.78 |
1982 | 4.01 | 4.15 | 4.88 | 4.89 | 4.83 | 2.61 | 2.85 | 3.91 | -5.81 | -3.21 | -2.56 | 4.91 |
1983 | 4.35 | 4.58 | 5.16 | 5.26 | 4.60 | 2.67 | 3.08 | 4.26 | -5.82 | -3.34 | -2.60 | 5.19 |
1984 | 4.38 | 4.44 | 5.09 | 5.07 | 4.39 | 2.67 | 3.12 | 4.32 | -5.80 | -3.47 | -2.67 | 5.21 |
1985 | 4.34 | 4.42 | 4.99 | 4.99 | 4.68 | 2.57 | 3.31 | 4.28 | -5.63 | -3.40 | -2.76 | 5.12 |
1986 | 4.32 | 4.39 | 4.90 | 4.93 | 4.60 | 2.56 | 3.13 | 4.25 | -5.77 | -3.40 | -2.58 | 5.07 |
1987 | 3.99 | 3.99 | 4.62 | 4.46 | 3.96 | 4.17 | 3.55 | 3.81 | -4.93 | -3.03 | -2.69 | 4.48 |
1988 | 3.99 | 4.04 | 4.41 | 4.37 | 4.02 | 4.19 | 3.13 | 3.83 | -4.54 | -2.96 | -2.57 | 4.49 |
1989 | 4.03 | 4.14 | 5.11 | 4.76 | 5.33 | 4.31 | 3.06 | 3.90 | -4.52 | -2.95 | -2.49 | 4.46 |
1990 | 4.07 | 2.78 | 4.57 | 4.71 | 4.07 | 2.66 | 3.08 | 3.73 | -4.50 | -2.99 | -2.64 | 4.51 |
1991 | 4.23 | 4.33 | 4.72 | 4.69 | 4.24 | 4.54 | 3.75 | 3.87 | -4.49 | -3.00 | -2.73 | 4.75 |
1992 | 4.31 | 4.32 | 4.66 | 4.66 | 4.25 | 4.59 | 3.29 | 4.08 | -4.35 | -2.98 | -2.66 | 4.86 |
1993 | 4.33 | 4.34 | 4.66 | 4.66 | 4.22 | 5.60 | 3.33 | 4.03 | -4.43 | -3.12 | -2.72 | 4.84 |
1994 | 4.33 | 4.30 | 4.62 | 4.62 | 4.20 | 4.56 | 3.57 | 4.03 | -4.22 | -3.15 | -2.53 | 4.84 |
1995 | 4.32 | 4.28 | 4.58 | 4.57 | 4.15 | 4.49 | 3.28 | 3.93 | -4.05 | -3.07 | -2.56 | 4.84 |
1996 | 4.25 | 4.27 | 4.47 | 4.46 | 4.06 | 4.31 | 3.37 | 3.94 | -3.98 | -3.07 | -2.54 | 4.64 |
1997 | 4.25 | 4.24 | 4.50 | 4.45 | 3.86 | 4.31 | 3.29 | 4.10 | -3.70 | -3.04 | -2.53 | 4.61 |
1998 | 4.25 | 4.24 | 4.39 | 4.42 | 3.87 | 4.44 | 3.32 | 3.92 | -3.68 | -3.03 | -2.48 | 4.57 |
1999 | 4.26 | 4.22 | 4.37 | 4.39 | 4.16 | 4.28 | 3.34 | 3.95 | -3.52 | -3.05 | -2.48 | 4.61 |
2000 | 4.26 | 4.13 | 4.35 | 4.33 | 4.12 | 4.27 | 3.30 | 3.94 | -3.94 | -3.06 | -2.75 | 4.61 |
2001 | 4.38 | 4.39 | 4.51 | 4.50 | 4.28 | 4.48 | 3.53 | 4.04 | -3.61 | -3.07 | -2.78 | 4.74 |
2002 | 4.39 | 4.34 | 4.49 | 4.49 | 4.29 | 4.48 | 3.43 | 4.06 | -3.47 | -3.07 | -2.59 | 4.74 |
2003 | 4.45 | 4.36 | 4.59 | 4.64 | 4.37 | 4.56 | 3.43 | 4.12 | -3.40 | -3.03 | -2.71 | 4.87 |
2004 | 4.62 | 4.54 | 4.76 | 4.81 | 4.58 | 4.76 | 3.51 | 4.27 | -3.63 | -3.05 | -2.67 | 5.07 |
2005 | 4.63 | 4.69 | 4.87 | 4.89 | 4.63 | 4.80 | 3.67 | 4.27 | -3.53 | -3.09 | -2.69 | 5.16 |
2006 | 4.58 | 4.56 | 4.71 | 4.74 | 4.54 | 4.71 | 3.61 | 4.31 | -3.43 | -3.07 | -2.72 | 4.97 |
2007 | 4.59 | 4.49 | 4.69 | 4.74 | 4.50 | 4.69 | 3.63 | 4.28 | -3.40 | -3.11 | -2.76 | 4.95 |
2008 | 4.58 | 4.47 | 4.69 | 4.75 | 4.55 | 4.72 | 3.48 | 4.25 | -3.31 | -3.09 | -2.69 | 5.01 |
See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes