State Only

Actual PUF file with some imputed states

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1979 4.07 4.39 5.20 5.24 5.51 3.00 2.76 4.24 -3.89 -2.23 -1.37 5.13
1980 3.99 4.34 5.68 5.46 5.17 2.84 2.74 4.09 -4.33 -2.16 -1.61 4.78
1981 3.94 4.37 5.23 5.23 5.13 2.82 2.86 3.88 -4.47 -2.09 -1.56 4.84
1982 4.08 4.42 5.37 5.30 4.98 2.87 2.93 3.94 -4.27 -2.07 -1.61 4.99
1983 4.40 4.73 5.55 5.61 5.57 2.90 3.15 4.33 -4.69 -2.22 -1.71 5.19
1984 4.40 4.56 5.24 5.24 4.74 2.76 3.22 4.34 -4.49 -2.19 -1.49 5.24
1985 4.36 4.43 5.18 5.16 4.77 2.86 3.12 4.35 -4.14 -2.16 -1.48 5.18
1986 4.38 4.35 5.28 5.25 5.56 3.11 3.26 4.45 -3.98 -2.19 -1.86 5.22
1987 4.26 4.03 4.38 4.38 4.28 4.36 na 4.08 -3.26 -2.05 -1.63 4.62
1988 4.16 4.06 4.54 4.42 4.38 4.41 3.69 4.21 -3.58 -2.02 -1.76 4.76
1989 4.16 4.21 4.54 4.54 4.58 4.65 3.45 4.27 -3.51 -1.93 -1.64 4.84
1990 4.23 4.28 4.68 4.62 4.69 4.49 3.49 3.88 -2.84 -2.03 -1.58 4.62
1991 4.45 4.43 4.89 4.97 4.94 4.75 3.67 4.01 -2.63 -2.15 -1.79 5.06
1992 4.43 4.31 4.62 4.62 5.26 4.85 3.46 4.36 -3.20 -1.92 -1.50 5.20
1993 4.42 4.19 4.61 4.61 4.96 4.88 3.52 4.27 -3.20 -1.89 -1.57 5.30
1994 4.38 4.20 4.53 4.54 4.68 4.74 3.42 4.18 -2.30 -1.88 -1.48 5.25
1995 4.38 4.28 4.56 4.56 4.64 4.74 3.81 4.16 -2.19 -1.87 -1.45 5.05
1996 4.34 4.26 4.52 4.52 4.57 4.61 3.52 4.07 -2.23 -1.87 -1.50 4.88
1997 4.35 4.25 4.62 4.61 4.50 4.72 4.08 4.21 -2.29 -1.93 -1.69 4.97
1998 4.35 4.29 4.63 4.61 4.61 4.82 3.77 4.11 -2.56 -1.96 -1.76 4.98
1999 4.37 4.22 4.63 4.60 5.06 4.78 3.77 4.07 -2.35 -1.87 -1.86 4.86
2000 4.36 4.37 4.69 4.66 5.22 4.89 3.76 4.09 -2.56 -1.89 -1.91 4.95
2001 4.35 4.14 4.41 4.44 4.72 4.74 3.63 3.98 -2.55 -1.81 -1.84 4.84
2002 4.31 4.02 4.38 4.38 4.79 4.65 3.45 3.85 -2.51 -1.79 -1.84 4.77
2003 4.35 4.14 4.04 4.81 4.77 4.96 3.41 3.91 -2.53 -1.77 -1.86 5.12
2004 4.41 4.45 4.28 4.97 5.20 5.10 3.59 4.01 -2.48 -1.76 -1.86 5.26
2005 4.41 4.45 4.48 5.01 5.13 5.25 3.74 3.94 -2.64 -1.80 -1.91 5.24
2006 4.26 4.36 4.38 5.00 4.61 5.13 3.66 3.64 -2.58 -1.70 -1.94 5.00
2007 4.29 4.52 4.73 4.96 4.95 4.82 3.78 3.76 -2.57 -1.70 -1.96 4.88
2008 4.34 4.21 4.26 4.80 5.14 4.81 3.78 3.74 -2.43 -1.77 -1.92 4.95

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes