1        |     2        |     3        |     4        |     5        |     6        |     7        |     8        |     9        |     10        |     11        |     12        |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | |||||||||||
1961 |    266.87 |    21.83 |   |    0.79 |    80.71 |    330.66 |    22.70 |   |    0.76 |    23.09 |    25.46 |
1962 |    300.59 |    22.71 |   |    0.81 |    86.69 |    346.75 |    23.51 |   |    0.77 |    23.98 |    26.56 |
1963 |    333.52 |    23.54 |   |    0.94 |    90.98 |    366.59 |    24.32 |   |    0.88 |    24.91 |    27.72 |
1964 |    359.17 |    21.53 |   |    0.85 |    90.66 |    396.19 |    22.33 |   |    0.81 |    22.77 |    25.64 |
1965 |    389.80 |    20.74 |   |    0.76 |    90.65 |    430.00 |    21.60 |   |    0.73 |    21.81 |    24.87 |
1966 |    457.26 |    21.98 |   |    1.14 |    90.65 |    504.40 |    22.90 |   |    1.09 |    23.28 |    26.54 |
1967 |    446.71 |    21.42 |   |    1.27 |    90.23 |    495.07 |    22.33 |   |    1.21 |    22.70 |    25.97 |
1968 |    498.08 |    23.77 |   |    1.40 |    90.51 |    550.31 |    24.64 |   |    1.33 |    25.24 |    28.56 |
1969 |    537.98 |    25.28 |   |    1.46 |    89.61 |    600.36 |    26.21 |   |    1.38 |    26.77 |    30.35 |
1970 |    575.09 |    23.34 |   |    1.38 |    90.40 |    636.17 |    24.05 |   |    1.30 |    24.82 |    31.25 |
1971 |    626.89 |    23.01 |   |    1.37 |    91.58 |    684.55 |    23.66 |   |    1.29 |    24.55 |    27.48 |
1972 |    671.53 |    22.71 |   |    1.44 |    90.95 |    738.39 |    23.29 |   |    1.35 |    24.26 |    27.14 |
1973 |    750.00 |    24.07 |   |    1.92 |    90.11 |    832.30 |    24.77 |   |    1.79 |    25.88 |    29.07 |
1974 |    808.28 |    24.54 |   |    2.23 |    89.98 |    898.31 |    25.36 |   |    2.07 |    26.58 |    29.99 |
1975 |    893.36 |    25.18 |   |    5.99 |    90.10 |    991.53 |    25.98 |   |    5.43 |    30.34 |    33.82 |
1976 |    945.23 |    25.95 |   |    2.25 |    89.87 |    1051.75 |    26.68 |   |    2.05 |    28.76 |    37.62 |
1977 |    1047.13 |    27.64 |   |    2.31 |    89.61 |    1168.54 |    28.26 |   |    2.10 |    29.87 |    34.46 |
1978 |    1168.85 |    29.37 |   |    2.45 |    89.66 |    1303.62 |    29.82 |   |    2.21 |    31.74 |    35.27 |
1979 |    1300.92 |    26.92 |    26.98 |    2.90 |    89.70 |    1450.28 |    27.39 |    27.47 |    2.62 |    29.69 |    33.08 |
1980 |    1416.59 |    28.48 |    32.46 |    7.60 |    88.82 |    1594.81 |    28.90 |    32.90 |    6.76 |    91.23 |    37.86 |
1981 |    1585.33 |    29.96 |    33.95 |    8.48 |    87.99 |    1801.71 |    30.24 |    34.24 |    7.39 |    36.39 |    40.04 |
1982 |    1594.29 |    27.06 |    31.07 |    9.26 |    86.20 |    1849.54 |    27.22 |    31.26 |    7.91 |    34.24 |    37.51 |
1983 |    1744.52 |    25.76 |    30.16 |    9.25 |    86.95 |    2006.44 |    25.90 |    30.31 |    7.80 |    32.81 |    36.13 |
1984 |    1884.00 |    25.52 |    29.95 |    9.54 |    86.99 |    2165.65 |    25.56 |    29.97 |    8.10 |    32.96 |    36.05 |
1985 |    2004.69 |    25.55 |    29.87 |    9.80 |    86.82 |    2308.89 |    25.30 |    29.52 |    8.14 |    33.00 |    36.18 |
1986 |    2103.92 |    25.77 |    30.07 |    10.09 |    86.17 |    2441.47 |    25.44 |    29.62 |    8.33 |    33.39 |    36.45 |
1987 |    2237.51 |    20.66 |    24.83 |    9.99 |    76.30 |    2932.38 |    20.52 |    24.56 |    8.31 |    30.00 |    33.00 |
1988 |    2473.75 |    19.52 |    23.67 |    10.27 |    82.49 |    2998.84 |    19.07 |    23.04 |    8.49 |    28.52 |    30.68 |
1989 |    2715.26 |    19.61 |    23.80 |    10.17 |    81.75 |    3321.34 |    19.21 |    23.23 |    8.36 |    28.26 |    30.36 |
1990 |    2798.39 |    19.37 |    23.58 |    10.72 |    81.57 |    3430.76 |    18.99 |    23.04 |    8.72 |    28.22 |    30.50 |
1991 |    2901.79 |    21.96 |    26.48 |    11.25 |    82.53 |    3516.08 |    21.42 |    25.76 |    9.15 |    36.65 |    40.43 |
1992 |    3049.22 |    21.87 |    26.51 |    11.20 |    83.10 |    3669.25 |    21.20 |    25.60 |    9.10 |    35.03 |    38.07 |
1993 |    3206.03 |    23.27 |    27.92 |    10.99 |    83.95 |    3818.88 |    22.48 |    26.87 |    9.05 |    31.21 |    33.42 |
1994 |    3332.47 |    23.51 |    28.16 |    11.47 |    83.92 |    3971.04 |    22.88 |    27.28 |    9.53 |    32.15 |    34.37 |
1995 |    3462.37 |    23.62 |    28.18 |    11.39 |    84.39 |    4102.83 |    22.99 |    27.31 |    9.52 |    32.33 |    34.48 |
1996 |    3687.63 |    23.99 |    28.48 |    11.23 |    83.20 |    4432.35 |    23.45 |    27.72 |    9.31 |    32.35 |    34.76 |
1997 |    3925.71 |    24.24 |    28.76 |    11.13 |    81.31 |    4828.27 |    23.72 |    28.03 |    9.20 |    32.36 |    34.79 |
1998 |    4185.07 |    24.62 |    29.14 |    11.01 |    79.69 |    5251.42 |    24.16 |    28.48 |    9.08 |    32.54 |    35.04 |
1999 |    4531.62 |    25.85 |    30.39 |    10.90 |    78.72 |    5756.88 |    25.30 |    29.62 |    9.01 |    33.55 |    36.22 |
2000 |    4848.38 |    25.62 |    30.14 |    10.76 |    77.81 |    6231.39 |    25.12 |    29.41 |    8.89 |    33.15 |    35.72 |
2001 |    5033.12 |    25.90 |    30.43 |    10.63 |    76.65 |    6566.67 |    25.29 |    29.60 |    8.74 |    33.37 |    36.06 |
2002 |    5170.27 |    24.65 |    29.14 |    10.93 |    81.12 |    6373.62 |    24.03 |    28.28 |    9.02 |    32.86 |    35.20 |
2003 |    5261.82 |    22.87 |    27.40 |    11.01 |    83.09 |    6332.96 |    22.05 |    26.32 |    9.14 |    32.47 |    34.71 |
2004 |    5476.27 |    22.31 |    26.84 |    10.84 |    82.59 |    6630.44 |    21.49 |    25.77 |    9.02 |    31.49 |    33.23 |
2005 |    5849.27 |    22.63 |    27.17 |    10.55 |    80.70 |    7247.96 |    21.80 |    26.11 |    8.77 |    31.17 |    33.04 |
2006 |    6150.03 |    22.68 |    27.17 |    10.38 |    79.08 |    7777.05 |    21.87 |    26.14 |    8.59 |    31.27 |    33.19 |
2007 |    6433.41 |    22.51 |    26.98 |    10.28 |    77.30 |    8323.02 |    21.56 |    25.77 |    8.32 |    30.37 |    32.50 |
2008 |    6634.80 |    22.04 |    26.43 |    10.39 |    76.51 |    8671.57 |    21.14 |    25.26 |    8.33 |    30.37 |    32.60 |
2009 |    6467.73 |    21.81 |    26.27 |    10.58 |    80.27 |    8057.97 |    20.71 |    24.88 |    8.47 |    30.33 |    32.45 |
2010 |    6712.46 |    22.06 |    26.52 |    10.47 |    80.04 |    8386.55 |    20.98 |    25.14 |    8.39 |    30.20 |    32.31 |
2011 |    6960.83 |    22.01 |    26.56 |    9.15 |    80.00 |    8700.87 |    20.94 |    25.18 |    7.33 |    28.78 |    31.07 |
2012 |    7246.75 |    22.05 |    26.63 |    9.16 |    79.94 |    9064.78 |    20.99 |    25.26 |    7.34 |    28.81 |    31.07 |
2013 |    7474.64 |    22.92 |    27.45 |    10.66 |    79.94 |    9349.82 |    21.86 |    26.08 |    8.54 |    30.95 |    33.42 |
Data for 2009+ is inflated from 2008 actual.