Year | Total Wages | Itemizer Wages | Itemizer share |
---|---|---|---|
  1960 |   257.39  |   122.56  |   0.48  |
  1961 |   279.82  |   140.12  |   0.50  |
  1962 |   316.02  |   167.22  |   0.53  |
  1963 |   334.45  |   176.73  |   0.53  |
  1964 |   359.46  |   188.46  |   0.52  |
  1965 |   417.20  |   226.00  |   0.54  |
  1966 |   422.55  |   230.63  |   0.55  |
  1967 |   455.38  |   284.65  |   0.63  |
  1968 |   497.15  |   301.24  |   0.61  |
  1969 |   545.15  |   370.05  |   0.68  |
  1970 |   577.55  |   383.65  |   0.66  |
  1971 |   611.52  |   389.51  |   0.64  |
  1972 |   673.24  |   336.14  |   0.50  |
  1973 |   745.55  |   386.76  |   0.52  |
  1974 |   819.25  |   450.47  |   0.55  |
  1975 |   850.23  |   423.45  |   0.50  |
  1976 |   942.51  |   468.19  |   0.50  |
  1977 |   1034.63  |   525.09  |   0.51  |
  1978 |   1164.70  |   628.93  |   0.54  |
  1979 |   1302.61  |   698.55  |   0.54  |
  1980 |   1413.26  |   806.07  |   0.57  |
  1981 |   1530.41  |   906.52  |   0.59  |
  1982 |   1603.97  |   993.66  |   0.62  |
  1983 |   1696.27  |   1091.27  |   0.64  |
  1984 |   1863.51  |   1249.18  |   0.67  |
  1985 |   1992.39  |   1355.29  |   0.68  |
  1986 |   2108.81  |   1435.83  |   0.68  |
  1987 |   2306.65  |   1497.54  |   0.65  |
  1988 |   2536.24  |   1527.29  |   0.60  |
  1989 |   2664.11  |   1588.90  |   0.60  |
  1990 |   2829.24  |   1683.55  |   0.60  |
  1991 |   2898.44  |   1697.58  |   0.59  |
  1992 |   3068.32  |   1811.60  |   0.59  |
  1993 |   3157.46  |   1862.69  |   0.59  |
  1994 |   3324.69  |   1949.24  |   0.59  |
  1995 |   3512.20  |   2080.58  |   0.59  |
  1996 |   3718.10  |   2276.82  |   0.61  |
  1997 |   3989.27  |   2470.41  |   0.62  |
  1998 |   4290.67  |   2688.94  |   0.63  |
  1999 |   4582.45  |   2945.90  |   0.64  |
  2000 |   4902.76  |   3218.88  |   0.66  |
  2001 |   5033.12  |   3345.69  |   0.66  |
  2002 |   5049.15  |   3386.05  |   0.67  |
  2003 |   5168.01  |   3364.80  |   0.65  |
  2004 |   5518.49  |   3679.08  |   0.67  |
  2005 |   5849.89  |   3976.84  |   0.68  |
  2006 |   6196.66  |   4240.05  |   0.68  |
  2007 |   6566.60  |   4453.01  |   0.68  |
  2008 |   6641.54  |   4438.68  |   0.67  |
  2009 |   6506.63  |   4233.67  |   0.65  |
  2010 |   6752.81  |   4510.58  |   0.67  |
  2011 |   6999.83  |   4680.88  |   0.67  |
  2012 |   7287.43  |   4875.15  |   0.67  |
  2013 |   7519.74  |   4947.05  |   0.66  |
  2014   | NA | ||
  2015   | NA |
Wages include self-employment, pensions, partnerships and employer share of FICA. The last column shows the share of itemizers in wages. e.g. in 2015 66.% of wages went to taxpayers who itemized personal deductions on their 1040 form. Data after 2007 are inflated from 2010 data.
Source: http://www.nber.org/taxsim/barro-redlick/