1        |     2        |     3        |     4        |     5        |     6        |     7        |     8        |     9        |     10        |     11        |     12        |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |    271.56 |    21.90 |   |    2.43 |    88.35 |    307.36 |    22.37 |   |    2.17 |    24.27 |    27.72 |
1961 |    281.56 |    22.08 |   |    2.33 |    88.34 |    318.71 |    22.57 |   |    2.08 |    24.41 |    27.91 |
1962 |    302.45 |    22.62 |   |    2.23 |    88.34 |    342.39 |    23.14 |   |    1.99 |    24.84 |    28.43 |
1963 |    319.20 |    22.95 |   |    2.44 |    88.33 |    361.36 |    23.49 |   |    2.18 |    25.34 |    28.98 |
1964 |    342.79 |    21.03 |   |    2.23 |    88.32 |    388.11 |    21.50 |   |    1.99 |    23.22 |    26.51 |
1965 |    371.73 |    15.28 |   |    2.00 |    88.40 |    420.52 |    15.55 |   |    1.78 |    18.28 |    20.58 |
1966 |    407.41 |    15.54 |   |    3.31 |    88.39 |    460.94 |    15.87 |   |    2.95 |    19.73 |    21.95 |
1967 |    430.71 |    15.70 |   |    3.29 |    88.37 |    487.37 |    16.01 |   |    2.93 |    19.80 |    22.12 |
1968 |    471.09 |    17.28 |   |    3.75 |    88.36 |    533.15 |    17.64 |   |    3.34 |    21.66 |    24.24 |
1969 |    509.79 |    18.00 |   |    3.75 |    88.34 |    577.08 |    18.40 |   |    3.34 |    22.37 |    24.97 |
1970 |    537.77 |    16.90 |   |    3.56 |    88.33 |    608.80 |    17.28 |   |    3.17 |    20.87 |    23.38 |
1971 |    583.71 |    16.47 |   |    3.52 |    88.32 |    660.94 |    16.81 |   |    3.13 |    20.42 |    22.85 |
1972 |    640.98 |    16.52 |   |    3.88 |    88.30 |    725.88 |    16.85 |   |    3.46 |    20.70 |    23.23 |
1973 |    714.07 |    17.05 |   |    4.96 |    88.28 |    808.83 |    17.43 |   |    4.42 |    22.07 |    24.61 |
1974 |    774.13 |    17.39 |   |    5.94 |    88.28 |    876.93 |    17.78 |   |    5.29 |    23.27 |    25.81 |
1975 |    844.16 |    17.76 |   |    5.94 |    88.45 |    954.38 |    18.10 |   |    5.29 |    23.62 |    26.16 |
1976 |    938.48 |    17.83 |   |    5.91 |    88.43 |    1061.21 |    18.19 |   |    5.26 |    23.68 |    26.19 |
1977 |    1042.64 |    18.99 |   |    5.84 |    88.58 |    1177.00 |    19.34 |   |    5.20 |    24.71 |    27.44 |
1978 |    1177.90 |    19.58 |   |    5.82 |    89.02 |    1323.23 |    19.95 |   |    5.18 |    25.26 |    28.06 |
1979 |    1315.65 |    12.44 |    16.62 |    7.10 |    88.94 |    1479.27 |    12.81 |    17.00 |    6.32 |    20.86 |    23.33 |
1980 |    1430.76 |    13.25 |    17.40 |    7.53 |    88.92 |    1609.02 |    13.61 |    17.77 |    6.70 |    21.85 |    24.38 |
1981 |    1604.95 |    14.17 |    18.33 |    8.48 |    89.34 |    1796.49 |    14.48 |    18.66 |    7.55 |    23.36 |    25.79 |
1982 |    1671.94 |    12.85 |    17.09 |    9.03 |    89.12 |    1876.04 |    13.12 |    17.39 |    8.04 |    22.23 |    24.13 |
1983 |    1818.41 |    12.55 |    17.16 |    9.23 |    89.43 |    2033.30 |    12.83 |    17.47 |    8.22 |    21.82 |    23.64 |
1984 |    2019.65 |    12.94 |    17.57 |    9.43 |    89.38 |    2259.68 |    13.21 |    17.87 |    8.41 |    22.28 |    24.09 |
1985 |    2172.62 |    13.31 |    17.84 |    9.41 |    89.35 |    2431.65 |    13.58 |    18.13 |    8.39 |    22.52 |    24.34 |
1986 |    2294.27 |    13.48 |    17.98 |    9.68 |    89.32 |    2568.56 |    13.75 |    18.28 |    8.63 |    22.85 |    24.68 |
1987 |    2434.25 |    20.98 |    25.15 |    9.64 |    85.50 |    2847.21 |    21.46 |    25.65 |    8.59 |    30.20 |    32.71 |
1988 |    2625.37 |    19.63 |    23.80 |    9.80 |    85.47 |    3071.71 |    20.01 |    24.19 |    8.74 |    29.01 |    31.16 |
1989 |    2827.90 |    19.78 |    23.99 |    9.81 |    85.44 |    3309.85 |    20.15 |    24.39 |    8.75 |    29.21 |    31.34 |
1990 |    2988.76 |    19.72 |    23.96 |    10.24 |    85.67 |    3488.68 |    20.08 |    24.36 |    9.14 |    29.54 |    31.64 |
1991 |    3085.99 |    21.91 |    26.40 |    11.15 |    85.68 |    3601.97 |    22.16 |    26.68 |    9.95 |    38.58 |    40.49 |
1992 |    3268.55 |    21.83 |    26.45 |    11.11 |    85.66 |    3815.87 |    22.08 |    26.72 |    9.92 |    38.34 |    40.49 |
1993 |    3438.16 |    22.35 |    26.99 |    11.10 |    85.65 |    4014.37 |    22.68 |    27.34 |    9.91 |    31.95 |    34.30 |
1994 |    3653.10 |    22.74 |    27.45 |    11.25 |    85.81 |    4257.07 |    23.06 |    27.80 |    10.05 |    32.55 |    34.92 |
1995 |    3830.74 |    22.94 |    27.63 |    11.07 |    85.79 |    4465.13 |    23.26 |    27.97 |    9.88 |    32.59 |    35.21 |
1996 |    4048.68 |    23.21 |    27.86 |    10.93 |    85.78 |    4719.98 |    23.52 |    28.18 |    9.76 |    32.71 |    35.12 |
1997 |    4302.78 |    23.45 |    28.09 |    10.88 |    85.74 |    5018.47 |    23.74 |    28.40 |    9.71 |    32.89 |    35.28 |
1998 |    4542.99 |    23.76 |    28.39 |    10.90 |    85.74 |    5298.58 |    24.06 |    28.70 |    9.73 |    33.17 |    35.58 |
1999 |    4828.63 |    24.10 |    28.75 |    10.98 |    85.72 |    5633.26 |    24.39 |    29.04 |    9.80 |    33.55 |    36.09 |
2000 |    5140.56 |    24.52 |    29.17 |    10.97 |    85.70 |    5998.43 |    24.78 |    29.44 |    9.79 |    33.93 |    36.37 |
2001 |    5309.04 |    23.89 |    28.55 |    11.20 |    85.69 |    6195.66 |    24.13 |    28.79 |    10.00 |    33.61 |    35.98 |
2002 |    5486.88 |    23.50 |    28.16 |    11.42 |    85.69 |    6403.54 |    23.74 |    28.40 |    10.20 |    33.43 |    36.00 |
2003 |    5753.33 |    21.48 |    26.21 |    11.34 |    85.68 |    6714.91 |    21.56 |    26.29 |    10.12 |    31.40 |    33.34 |
2004 |    6135.35 |    21.85 |    26.64 |    11.05 |    85.66 |    7162.72 |    21.98 |    26.77 |    9.86 |    31.48 |    33.54 |
2005 |    6544.52 |    22.22 |    27.00 |    10.83 |    85.64 |    7641.50 |    22.34 |    27.13 |    9.67 |    31.60 |    33.77 |
2006 |    6925.55 |    22.28 |    27.05 |    10.84 |    85.63 |    8087.99 |    22.39 |    27.17 |    9.67 |    31.66 |    33.74 |
2007 |    7236.33 |    22.25 |    27.02 |    10.85 |    85.63 |    8450.97 |    22.36 |    27.14 |    9.69 |    31.66 |    33.77 |
2008 |    7356.70 |    22.06 |    26.81 |    11.14 |    85.64 |    8590.70 |    22.18 |    26.93 |    9.95 |    31.78 |    33.87 |
2009 |    7206.85 |    21.63 |    26.44 |    11.66 |    85.83 |    8397.06 |    21.73 |    26.54 |    10.41 |    31.95 |    33.99 |
2010 |    7479.65 |    21.82 |    26.63 |    11.49 |    85.64 |    8733.62 |    21.93 |    26.75 |    10.26 |    31.95 |    34.00 |
2011 |    7756.17 |    21.74 |    26.61 |    9.98 |    85.65 |    9055.30 |    21.85 |    26.73 |    8.91 |    30.42 |    32.50 |
2012 |    8074.80 |    21.76 |    26.62 |    9.99 |    85.64 |    9428.62 |    21.88 |    26.74 |    8.92 |    30.47 |    32.57 |
2013 |    8328.75 |    21.81 |    26.60 |    11.65 |    85.63 |    9726.61 |    22.05 |    26.83 |    10.40 |    32.13 |    34.45 |
Data for 2009+ is inflated from 2008 actual.