1        |     2        |     3        |     4        |     5        |     6        |     7        |     8        |     9        |     10        |     11        |     12        |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |    268.88 |    21.81 |   |    2.47 |    88.25 |    304.67 |    22.29 |   |    2.20 |    24.95 |    27.62 |
1961 |    278.77 |    21.98 |   |    2.37 |    88.24 |    315.92 |    22.48 |   |    2.11 |    24.71 |    27.80 |
1962 |    299.46 |    22.51 |   |    2.26 |    88.23 |    339.40 |    23.05 |   |    2.01 |    25.31 |    29.20 |
1963 |    316.04 |    22.83 |   |    2.48 |    88.23 |    358.20 |    23.39 |   |    2.20 |    25.61 |    29.54 |
1964 |    339.40 |    20.92 |   |    2.27 |    88.22 |    384.72 |    21.40 |   |    2.02 |    25.48 |    26.40 |
1965 |    368.05 |    15.19 |   |    2.03 |    88.30 |    416.84 |    15.47 |   |    1.81 |    18.77 |    20.61 |
1966 |    403.37 |    15.52 |   |    3.35 |    88.28 |    456.91 |    15.84 |   |    2.98 |    20.43 |    72.27 |
1967 |    426.44 |    15.70 |   |    3.34 |    88.27 |    483.11 |    16.01 |   |    2.97 |    19.73 |    26.51 |
1968 |    466.42 |    17.23 |   |    3.80 |    88.26 |    528.49 |    17.59 |   |    3.38 |    22.10 |    32.55 |
1969 |    504.74 |    17.95 |   |    3.80 |    88.24 |    572.04 |    18.36 |   |    3.38 |    23.65 |    31.41 |
1970 |    532.45 |    16.83 |   |    3.61 |    88.23 |    603.47 |    17.21 |   |    3.21 |    22.10 |    23.41 |
1971 |    577.93 |    16.43 |   |    3.57 |    88.21 |    655.16 |    16.78 |   |    3.18 |    21.47 |    22.79 |
1972 |    634.63 |    16.46 |   |    3.93 |    88.20 |    719.53 |    16.80 |   |    3.50 |    21.54 |    23.15 |
1973 |    707.00 |    16.97 |   |    5.03 |    88.18 |    801.76 |    17.36 |   |    4.47 |    23.11 |    24.53 |
1974 |    766.46 |    17.35 |   |    6.01 |    88.17 |    869.27 |    17.75 |   |    5.35 |    25.74 |    25.67 |
1975 |    835.80 |    17.67 |   |    6.00 |    88.35 |    946.02 |    18.02 |   |    5.34 |    25.18 |    26.14 |
1976 |    929.19 |    17.75 |   |    5.97 |    88.33 |    1051.92 |    18.12 |   |    5.31 |    24.71 |    26.13 |
1977 |    1032.32 |    18.92 |   |    5.91 |    88.48 |    1166.68 |    19.27 |   |    5.26 |    25.00 |    27.26 |
1978 |    1166.23 |    19.53 |   |    5.89 |    88.92 |    1311.56 |    19.91 |   |    5.24 |    27.40 |    27.92 |
1979 |    1302.62 |    12.27 |    16.44 |    7.17 |    88.84 |    1466.22 |    12.65 |    16.84 |    6.38 |    20.63 |    22.90 |
1980 |    1416.59 |    13.14 |    17.27 |    7.60 |    88.82 |    1594.82 |    13.50 |    17.65 |    6.76 |    21.76 |    24.08 |
1981 |    1589.06 |    14.06 |    18.21 |    8.56 |    89.25 |    1780.56 |    14.38 |    18.54 |    7.62 |    25.17 |    25.55 |
1982 |    1655.39 |    12.72 |    16.95 |    9.10 |    89.02 |    1859.49 |    13.01 |    17.26 |    8.09 |    22.90 |    24.11 |
1983 |    1800.40 |    12.45 |    17.05 |    9.30 |    89.33 |    2015.37 |    12.74 |    17.36 |    8.28 |    23.13 |    23.60 |
1984 |    1999.66 |    12.84 |    17.47 |    9.51 |    89.28 |    2239.77 |    13.12 |    17.78 |    8.47 |    27.93 |    24.05 |
1985 |    2151.11 |    13.22 |    17.74 |    9.49 |    89.25 |    2410.24 |    13.49 |    18.04 |    8.45 |    25.59 |    24.31 |
1986 |    2271.55 |    13.39 |    17.87 |    9.76 |    89.22 |    2545.95 |    13.66 |    18.18 |    8.69 |    25.02 |    24.66 |
1987 |    2410.15 |    20.83 |    24.99 |    9.71 |    85.37 |    2823.05 |    21.33 |    25.51 |    8.65 |    36.90 |    32.63 |
1988 |    2599.38 |    19.52 |    23.68 |    9.89 |    85.35 |    3045.64 |    19.91 |    24.09 |    8.81 |    31.76 |    31.10 |
1989 |    2799.90 |    19.68 |    23.88 |    9.90 |    85.32 |    3281.77 |    20.06 |    24.29 |    8.81 |    34.62 |    31.30 |
1990 |    2959.17 |    19.61 |    23.85 |    10.33 |    85.55 |    3459.07 |    19.99 |    24.26 |    9.21 |    35.96 |    31.60 |
1991 |    3055.44 |    21.65 |    26.14 |    11.21 |    85.55 |    3571.41 |    21.93 |    26.45 |    10.00 |    40.17 |    38.80 |
1992 |    3236.19 |    21.63 |    26.24 |    11.18 |    85.53 |    3783.50 |    21.92 |    26.55 |    9.97 |    40.59 |    39.92 |
1993 |    3404.12 |    22.22 |    26.85 |    11.17 |    85.52 |    3980.32 |    22.57 |    27.22 |    9.96 |    40.08 |    34.28 |
1994 |    3616.94 |    22.62 |    27.32 |    11.32 |    85.69 |    4220.89 |    22.95 |    27.67 |    10.09 |    43.52 |    34.91 |
1995 |    3792.81 |    22.83 |    27.51 |    11.15 |    85.67 |    4427.19 |    23.16 |    27.86 |    9.94 |    38.44 |    34.99 |
1996 |    4008.59 |    23.10 |    27.73 |    11.00 |    85.66 |    4679.88 |    23.41 |    28.06 |    9.81 |    46.66 |    35.13 |
1997 |    4260.18 |    23.34 |    27.97 |    10.96 |    85.62 |    4975.84 |    23.64 |    28.28 |    9.77 |    57.08 |    35.31 |
1998 |    4498.01 |    23.65 |    28.25 |    10.98 |    85.62 |    5253.56 |    23.95 |    28.57 |    9.79 |    48.72 |    35.60 |
1999 |    4780.82 |    24.00 |    28.63 |    11.05 |    85.59 |    5585.41 |    24.30 |    28.93 |    9.86 |    52.49 |    36.03 |
2000 |    5089.67 |    24.40 |    29.05 |    11.04 |    85.58 |    5947.49 |    24.68 |    29.33 |    9.84 |    44.87 |    36.38 |
2001 |    5256.48 |    23.77 |    28.42 |    11.27 |    85.57 |    6143.04 |    24.02 |    28.67 |    10.05 |    48.69 |    35.96 |
2002 |    5432.55 |    23.39 |    28.04 |    11.48 |    85.56 |    6349.15 |    23.64 |    28.30 |    10.24 |    40.56 |    35.75 |
2003 |    5696.37 |    21.38 |    26.11 |    11.41 |    85.56 |    6657.88 |    21.46 |    26.20 |    10.17 |    39.08 |    33.35 |
2004 |    6074.60 |    21.75 |    26.53 |    11.12 |    85.53 |    7101.89 |    21.89 |    26.67 |    9.92 |    37.65 |    33.51 |
2005 |    6479.72 |    22.13 |    26.91 |    10.91 |    85.52 |    7576.61 |    22.26 |    27.05 |    9.73 |    48.73 |    33.75 |
2006 |    6856.98 |    22.16 |    26.93 |    10.91 |    85.51 |    8019.33 |    22.29 |    27.06 |    9.73 |    102.42 |    33.70 |
2007 |    7164.69 |    22.13 |    26.90 |    10.93 |    85.51 |    8379.22 |    22.26 |    27.03 |    9.74 |    40.20 |    33.70 |
2008 |    7283.86 |    21.96 |    26.71 |    11.21 |    85.51 |    8517.75 |    22.09 |    26.84 |    10.00 |    53.60 |    33.82 |
2009 |    7135.49 |    21.52 |    26.32 |    11.72 |    85.71 |    8325.60 |    21.64 |    26.44 |    10.45 |    40.56 |    33.99 |
2010 |    7405.60 |    21.72 |    26.52 |    11.56 |    85.52 |    8659.45 |    21.84 |    26.64 |    10.31 |    43.24 |    33.99 |
2011 |    7679.38 |    21.65 |    26.52 |    10.04 |    85.53 |    8978.40 |    21.77 |    26.64 |    8.95 |    42.93 |    32.52 |
2012 |    7994.85 |    21.67 |    26.51 |    10.05 |    85.52 |    9348.56 |    21.78 |    26.64 |    8.96 |    50.64 |    32.50 |
2013 |    8246.29 |    21.71 |    26.49 |    11.71 |    85.51 |    9644.02 |    21.95 |    26.74 |    10.44 |    41.59 |    34.36 |
Data for 2009+ is inflated from 2008 actual.