Year | Total Wages | Itemizer Wages | Itemizer share | |
---|---|---|---|---|
  1960  | 257.39  | 140.33   | 0.55  | |
  1961  | NA | |||
  1962  | 321.01  | 189.49   | 0.59  | |
  1963  | NA | |||
  1964  | 359.73  | 213.44   | 0.59  | |
  1965  | NA | |||
  1966  | 436.01  | 260.31   | 0.60  | |
  1967  | 466.84  | 290.27   | 0.62  | |
  1968  | 497.15  | 321.88   | 0.65  | |
  1969  | 558.43  | 377.62   | 0.68  | |
  1970  | 587.65  | 407.39   | 0.69  | |
  1971  | 621.84  | 393.66   | 0.63  | |
  1972  | 685.11  | 383.21   | 0.56  | |
  1973  | 760.83  | 431.75   | 0.57  | |
  1974  | 836.57  | 493.25   | 0.59  | |
  1975  | 866.72  | 476.09   | 0.55  | |
  1976  | 942.51  | 513.68   | 0.55  | |
  1977  | 1053.33  | 534.65   | 0.51  | |
  1978  | 1186.32  | 637.85   | 0.54  | |
  1979  | 1326.00  | 709.27   | 0.53  | |
  1980  | 1438.06  | 818.49   | 0.57  | |
  1981  | 1555.48  | 921.87   | 0.59  | |
  1982  | 1629.18  | 1008.89   | 0.62  | |
  1983  | 1724.21  | 1109.26   | 0.64  | |
  1984  | 1890.32  | 1267.29   | 0.67  | |
  1985  | 2021.88  | 1380.59   | 0.68  | |
  1986  | 2141.98  | 1455.53   | 0.68  | |
  1987  | 2358.98  | 1539.14   | 0.65  | |
  1988  | 2608.96  | 1586.90   | 0.61  | |
  1989  | 2743.99  | 1654.17   | 0.60  | |
  1990  | 2906.62  | 1748.56   | 0.60  | |
  1991  | 2984.96  | 1754.64   | 0.59  | |
  1992  | 3106.46  | 1823.55   | 0.59  | |
  1993  | 3202.04  | 1887.59   | 0.59  | |
  1994  | 3465.32  | 2046.35   | 0.59  | |
  1995  | 3663.84  | 2186.07   | 0.60  | |
  1996  | 3889.02  | 2416.18   | 0.62  | |
  1997  | 4179.14  | 2625.82   | 0.63  | |
  1998  | 4503.36  | 2865.83   | 0.64  | |
  1999  | 4816.01  | 3142.87   | 0.65  | |
  2000  | 5149.38  | 3429.84   | 0.67  | |
  2001  | 5289.56  | 3563.74   | 0.67  | |
  2002  | 5315.65  | 3612.85   | 0.68  | |
  2003  | 5456.47  | 3600.01   | 0.66  | |
  2004  | 5741.02  | 3827.69   | 0.67  | |
  2005  | 6105.51  | 4086.76   | 0.67  | |
  2006  | 6492.52  | 4354.99   | 0.67  |
Wages include self-employment, pensions, and partnerships. The last column shows the share of itemizers in wages. e.g. in 2006 67% of wages went to taxpayers who itemized personal deductions on their 1040 form.
Source: http://www.nber.org/taxsim/barro/itemizer-share.html