Average Tax Rates by Factor Income
State Only
Same 1984 National Sample for all States and Years
| Year | Wages | Interest Received | Dividends | Qualified Dividends | ST_Gain | LT_Gain | Pensions | Propietors | Property Tax | Mortage Interest Paid | Cash Gifts |
| 1979 | 2.35 | 3.33 | 4.42 | 4.32 | 4.46 | 2.01 | 2.36 | 2.86 | -3.57 | -2.94 | -2.75 |
| 1980 | 2.32 | 3.23 | 4.24 | 4.14 | 4.26 | 1.89 | 2.33 | 2.77 | -3.36 | -3.01 | -2.81 |
| 1981 | 2.36 | 3.13 | 4.28 | 4.20 | 4.27 | 1.85 | 2.37 | 2.80 | -3.32 | -3.01 | -2.70 |
| 1982 | 2.45 | 3.37 | 4.43 | 4.33 | 4.40 | 1.83 | 2.46 | 2.89 | -3.50 | -3.13 | -2.78 |
| 1983 | 2.65 | 3.72 | 4.80 | 4.68 | 4.57 | 2.01 | 2.65 | 3.17 | -4.08 | -3.31 | -2.93 |
| 1984 | 2.73 | 3.79 | 4.91 | 4.78 | 4.64 | 1.98 | 2.79 | 3.22 | -4.08 | -3.35 | -2.96 |
| 1985 | 2.69 | 3.75 | 4.81 | 4.71 | 4.58 | 1.89 | 2.77 | 3.17 | -4.07 | -3.31 | -2.97 |
| 1986 | 2.71 | 3.70 | 4.72 | 4.63 | 4.51 | 1.90 | 2.75 | 3.16 | -4.07 | -3.31 | -2.88 |
| 1987 | 2.79 | 3.85 | 4.76 | 4.74 | 4.21 | 3.85 | 2.86 | 3.33 | -3.47 | -2.98 | -2.67 |
| 1988 | 2.81 | 3.86 | 4.73 | 4.68 | 4.16 | 3.78 | 2.88 | 3.33 | -3.23 | -2.76 | -2.51 |
| 1989 | 2.93 | 4.04 | 4.90 | 4.87 | 4.36 | 4.02 | 2.98 | 3.49 | -3.39 | -2.92 | -2.64 |
| 1990 | 2.99 | 4.13 | 5.01 | 4.96 | 4.44 | 4.11 | 3.04 | 3.56 | -3.36 | -2.94 | -2.66 |
| 1991 | 3.05 | 4.22 | 5.17 | 5.11 | 4.57 | 4.29 | 3.09 | 3.68 | -3.26 | -2.89 | -2.61 |
| 1992 | 3.13 | 4.28 | 5.20 | 5.14 | 4.63 | 4.34 | 3.19 | 3.78 | -3.28 | -2.92 | -2.64 |
| 1993 | 3.17 | 4.31 | 5.22 | 5.16 | 4.65 | 4.38 | 3.21 | 3.81 | -3.27 | -2.95 | -2.68 |
| 1994 | 3.20 | 4.35 | 5.22 | 5.17 | 4.65 | 4.37 | 3.26 | 3.85 | -3.26 | -2.97 | -2.68 |
| 1995 | 3.22 | 4.34 | 5.19 | 5.14 | 4.63 | 4.32 | 3.23 | 3.85 | -3.22 | -2.97 | -2.67 |
| 1996 | 3.22 | 4.33 | 5.17 | 5.12 | 4.60 | 4.27 | 3.22 | 3.84 | -3.33 | -2.97 | -2.66 |
| 1997 | 3.24 | 4.34 | 5.12 | 5.10 | 4.44 | 4.25 | 3.26 | 3.87 | -3.43 | -2.99 | -2.71 |
| 1998 | 3.22 | 4.32 | 5.10 | 5.07 | 4.38 | 4.22 | 3.24 | 3.83 | -3.53 | -2.98 | -2.70 |
| 1999 | 3.21 | 4.20 | 5.03 | 4.96 | 4.32 | 4.16 | 3.22 | 3.81 | -3.49 | -2.98 | -2.81 |
| 2000 | 3.22 | 4.18 | 5.00 | 4.95 | 4.33 | 4.13 | 3.18 | 3.80 | -3.62 | -2.94 | -2.76 |
| 2001 | 3.23 | 4.19 | 5.00 | 4.95 | 4.36 | 4.19 | 3.19 | 3.81 | -3.69 | -2.93 | -2.86 |
| 2002 | 3.23 | 4.21 | 5.00 | 4.96 | 4.33 | 4.13 | 3.20 | 3.81 | -3.68 | -2.93 | -2.83 |
| 2003 | 3.28 | 4.26 | 5.08 | 5.10 | 4.52 | 4.17 | 3.27 | 3.84 | -3.51 | -2.86 | -2.76 |
| 2004 | 3.33 | 4.32 | 5.12 | 5.12 | 4.54 | 4.22 | 3.34 | 3.87 | -3.49 | -2.91 | -2.82 |
| 2005 | 3.34 | 4.34 | 5.05 | 5.06 | 4.35 | 4.02 | 3.39 | 3.87 | -3.43 | -2.90 | -2.82 |
| 2006 | 3.33 | 4.31 | 4.98 | 5.00 | 4.34 | 3.97 | 3.39 | 3.84 | -3.59 | -3.04 | -2.94 |
| 2007 | 3.31 | 4.27 | 4.95 | 4.99 | 4.30 | 3.92 | 3.35 | 3.81 | -3.70 | -3.10 | -2.99 |
| 2008 | 3.30 | 4.25 | 4.94 | 4.98 | 4.30 | 3.93 | 3.33 | 3.79 | -3.73 | -3.15 | -3.05 |
| 2009 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2017 |
See https://www.nber.org/taxsim/average-tax-rates for notes