Average Tax Rates by Factor Income

State Only

Same 1984 Sample for all Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Propietors Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts
1979 2.39 3.25 4.60 4.46 3.96 2.44 2.10 2.97 -4.69 -3.07 -2.40
1980 2.37 3.22 4.56 4.42 3.89 2.36 2.07 2.92 -4.34 -2.98 -2.40
1981 2.42 3.17 4.62 4.49 3.90 2.33 2.11 2.94 -4.30 -3.00 -2.39
1982 2.49 3.37 4.75 4.60 4.00 2.30 2.16 3.02 -4.33 -3.03 -2.43
1983 2.71 3.70 5.08 4.92 3.97 2.42 2.34 3.29 -4.74 -3.18 -2.54
1984 2.77 3.77 5.17 5.01 3.99 2.40 2.46 3.34 -4.78 -3.25 -2.60
1985 2.73 3.73 5.08 4.93 3.92 2.34 2.47 3.28 -4.85 -3.21 -2.56
1986 2.73 3.67 4.98 4.83 3.86 2.32 2.47 3.27 -4.64 -3.22 -2.50
1987 2.73 3.56 4.59 4.51 3.54 3.90 2.57 3.23 -3.71 -2.69 -2.04
1988 2.75 3.59 4.59 4.52 3.55 3.91 2.62 3.25 -3.36 -2.61 -1.95
1989 2.82 3.68 4.68 4.61 3.60 4.01 2.60 3.33 -3.48 -2.65 -1.97
1990 2.87 3.75 4.80 4.72 3.61 4.07 2.66 3.38 -3.44 -2.64 -1.98
1991 2.93 3.82 4.94 4.85 3.82 4.29 2.69 3.50 -3.34 -2.58 -1.93
1992 3.01 3.87 4.89 4.83 3.84 4.32 2.76 3.59 -3.32 -2.59 -1.95
1993 3.05 3.89 4.91 4.83 3.84 4.34 2.78 3.61 -3.31 -2.62 -1.98
1994 3.12 3.97 4.96 4.90 3.91 4.38 2.83 3.69 -3.24 -2.69 -2.03
1995 3.12 3.97 4.92 4.85 3.87 4.33 2.83 3.68 -3.13 -2.68 -2.01
1996 3.08 3.91 4.80 4.73 3.72 4.16 2.81 3.62 -3.26 -2.64 -1.97
1997 3.08 3.91 4.79 4.73 3.58 4.13 2.85 3.63 -3.34 -2.66 -2.01
1998 3.03 3.88 4.80 4.73 3.58 4.11 2.83 3.60 -3.54 -2.65 -2.00
1999 3.05 3.78 4.61 4.53 3.59 4.10 2.81 3.61 -3.43 -2.69 -2.15
2000 3.07 3.78 4.60 4.52 3.60 4.09 2.83 3.61 -3.70 -2.68 -2.13
2001 3.09 3.80 4.61 4.54 3.61 4.12 2.83 3.63 -3.73 -2.67 -2.24
2002 3.09 3.81 4.61 4.53 3.62 4.12 2.84 3.63 -3.69 -2.66 -2.16
2003 3.14 3.87 4.69 4.64 3.71 4.19 2.87 3.70 -3.58 -2.63 -2.13
2004 3.20 3.93 4.75 4.70 3.76 4.26 2.94 3.76 -3.47 -2.68 -2.16
2005 3.23 3.97 4.77 4.72 3.74 4.20 2.99 3.78 -3.45 -2.72 -2.20
2006 3.23 3.94 4.73 4.66 3.65 4.13 2.99 3.74 -3.49 -2.83 -2.32
2007 3.22 3.92 4.70 4.64 3.63 4.11 2.97 3.73 -3.49 -2.87 -2.35
2008 3.22 3.90 4.70 4.63 3.66 4.12 2.96 3.72 -3.49 -2.87 -2.39
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

See https://www.nber.org/taxsim/average-tax-rates for notes