Average Marginal Tax rates by State
State-id | Year |
Wages | Int-Rec | Div-Rec |
LT-gain | Mortgage Paid |
Pension-Rec | State Name |
Net State Rate after Federal Deduction
1  | 1977  |   3.15  |   2.63  |   2.57  |   3.48  |   -3.13  |   3.11  | Alabama |
1  | 1978  |   3.15  |   2.64  |   2.55  |   3.52  |   -3.12  |   3.12  | Alabama |
1  | 1979  |   3.21  |   2.71  |   2.58  |   3.79  |   -3.18  |   3.19  | Alabama |
1  | 1980  |   3.19  |   2.72  |   2.60  |   3.91  |   -3.16  |   3.19  | Alabama |
1  | 1981  |   3.19  |   2.79  |   2.61  |   3.91  |   -3.15  |   3.20  | Alabama |
1  | 1982  |   3.23  |   2.89  |   2.88  |   3.98  |   -3.20  |   3.17  | Alabama |
1  | 1983  |   3.35  |   2.98  |   2.95  |   4.00  |   -3.31  |   3.27  | Alabama |
1  | 1984  |   3.39  |   2.98  |   2.93  |   4.01  |   -3.33  |   3.24  | Alabama |
1  | 1985  |   3.41  |   3.00  |   2.94  |   4.01  |   -3.34  |   3.26  | Alabama |
1  | 1986  |   3.41  |   3.01  |   2.94  |   4.01  |   -3.34  |   3.27  | Alabama |
1  | 1987  |   3.64  |   3.26  |   3.22  |   3.50  |   -3.54  |   3.46  | Alabama |
1  | 1988  |   3.75  |   3.41  |   3.43  |   3.46  |   -3.63  |   3.55  | Alabama |
1  | 1989  |   3.76  |   3.43  |   3.44  |   3.46  |   -3.63  |   3.57  | Alabama |
1  | 1990  |   3.77  |   3.44  |   3.44  |   3.47  |   -3.63  |   3.59  | Alabama |
1  | 1991  |   3.79  |   3.43  |   3.41  |   3.47  |   -3.67  |   3.61  | Alabama |
1  | 1992  |   3.81  |   3.46  |   3.43  |   3.48  |   -3.68  |   3.64  | Alabama |
1  | 1993  |   3.77  |   3.38  |   3.31  |   3.48  |   -3.66  |   3.62  | Alabama |
1  | 1994  |   3.77  |   3.35  |   3.30  |   3.48  |   -3.65  |   3.57  | Alabama |
1  | 1995  |   3.76  |   3.35  |   3.30  |   3.48  |   -3.64  |   3.57  | Alabama |
1  | 1996  |   3.75  |   3.36  |   3.29  |   3.48  |   -3.62  |   3.55  | Alabama |
1  | 1997  |   3.74  |   3.34  |   3.27  |   3.35  |   -3.61  |   3.55  | Alabama |
1  | 1998  |   3.72  |   3.35  |   3.28  |   3.85  |   -3.59  |   3.55  | Alabama |
1  | 1999  |   3.71  |   3.35  |   3.27  |   3.85  |   -3.58  |   3.53  | Alabama |
1  | 2000  |   3.69  |   3.34  |   3.27  |   3.85  |   -3.56  |   3.52  | Alabama |
1  | 2001  |   3.75  |   3.40  |   3.31  |   3.85  |   -3.61  |   3.59  | Alabama |
1  | 2002  |   3.79  |   3.43  |   3.35  |   3.85  |   -3.65  |   3.63  | Alabama |
1  | 2003  |   3.90  |   3.60  |   7.31  |   4.12  |   -3.78  |   3.77  | Alabama |
1  | 2004  |   3.88  |   3.59  |   7.31  |   4.12  |   -3.75  |   3.75  | Alabama |
1  | 2005  |   3.88  |   3.59  |   7.31  |   4.12  |   -3.75  |   3.76  | Alabama |
2  | 1977  |   6.35  |   7.01  |   8.23  |   5.12  |   0.00  |   5.70  | Alaska |
2  | 1978  |   6.45  |   6.82  |   8.25  |   4.98  |   0.00  |   5.48  | Alaska |
2  | 1979  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1980  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1981  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1982  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1983  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1984  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1985  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1986  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1987  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1988  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1989  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1990  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1991  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1992  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1993  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1994  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1995  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1996  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1997  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1998  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 1999  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 2000  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 2001  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 2002  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 2003  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 2004  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
2  | 2005  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alaska |
3  | 1977  |   5.00  |   3.78  |   3.76  |   1.24  |   -5.11  |   4.55  | Arizona |
3  | 1978  |   4.96  |   3.75  |   3.70  |   1.16  |   -5.00  |   4.53  | Arizona |
3  | 1979  |   5.04  |   3.85  |   3.73  |   1.20  |   -5.04  |   4.66  | Arizona |
3  | 1980  |   4.68  |   3.56  |   3.44  |   1.22  |   -4.53  |   4.33  | Arizona |
3  | 1981  |   4.63  |   3.35  |   3.33  |   1.21  |   -4.46  |   4.24  | Arizona |
3  | 1982  |   4.80  |   3.98  |   4.00  |   1.45  |   -4.67  |   4.48  | Arizona |
3  | 1983  |   4.93  |   4.09  |   4.12  |   1.45  |   -4.81  |   4.60  | Arizona |
3  | 1984  |   5.00  |   4.14  |   4.12  |   1.45  |   -4.86  |   4.61  | Arizona |
3  | 1985  |   4.98  |   4.12  |   4.11  |   1.44  |   -4.85  |   4.58  | Arizona |
3  | 1986  |   4.99  |   4.15  |   4.12  |   1.44  |   -4.86  |   4.61  | Arizona |
3  | 1987  |   5.34  |   4.52  |   4.55  |   5.07  |   -5.13  |   4.88  | Arizona |
3  | 1988  |   5.49  |   4.75  |   4.86  |   5.01  |   -5.25  |   5.00  | Arizona |
3  | 1989  |   5.48  |   4.74  |   4.86  |   5.01  |   -5.24  |   5.00  | Arizona |
3  | 1990  |   4.45  |   4.42  |   4.83  |   5.53  |   -4.13  |   4.23  | Arizona |
3  | 1991  |   4.45  |   4.42  |   4.83  |   5.53  |   -4.13  |   4.23  | Arizona |
3  | 1992  |   4.51  |   4.47  |   4.92  |   5.62  |   -4.21  |   4.22  | Arizona |
3  | 1993  |   4.53  |   4.47  |   4.92  |   5.62  |   -4.25  |   4.21  | Arizona |
3  | 1994  |   4.27  |   4.22  |   4.71  |   5.48  |   -4.03  |   3.89  | Arizona |
3  | 1995  |   3.69  |   3.62  |   4.01  |   4.58  |   -3.52  |   3.40  | Arizona |
3  | 1996  |   3.77  |   3.68  |   4.06  |   4.61  |   -3.62  |   3.51  | Arizona |
3  | 1997  |   3.58  |   3.51  |   3.84  |   4.30  |   -3.45  |   3.35  | Arizona |
3  | 1998  |   3.59  |   3.52  |   3.84  |   4.27  |   -3.48  |   3.37  | Arizona |
3  | 1999  |   3.61  |   3.54  |   3.85  |   4.24  |   -3.50  |   3.39  | Arizona |
3  | 2000  |   3.68  |   3.59  |   3.90  |   4.27  |   -3.56  |   3.47  | Arizona |
3  | 2001  |   3.64  |   3.56  |   3.87  |   4.26  |   -3.52  |   3.45  | Arizona |
3  | 2002  |   3.62  |   3.54  |   3.86  |   4.25  |   -3.50  |   3.42  | Arizona |
3  | 2003  |   3.65  |   3.56  |   3.87  |   4.26  |   -3.53  |   3.45  | Arizona |
3  | 2004  |   3.72  |   3.62  |   3.92  |   4.29  |   -3.60  |   3.50  | Arizona |
3  | 2005  |   3.76  |   3.65  |   3.95  |   4.29  |   -3.63  |   3.53  | Arizona |
4  | 1977  |   3.65  |   3.48  |   4.22  |   5.64  |   -3.93  |   0.00  | Arkansas |
4  | 1978  |   3.86  |   3.63  |   4.36  |   5.71  |   -4.13  |   0.00  | Arkansas |
4  | 1979  |   4.06  |   3.79  |   4.49  |   5.78  |   -4.33  |   0.00  | Arkansas |
4  | 1980  |   4.21  |   3.91  |   4.59  |   5.84  |   -4.47  |   0.00  | Arkansas |
4  | 1981  |   4.36  |   -0.06  |   4.28  |   5.71  |   -4.59  |   0.00  | Arkansas |
4  | 1982  |   4.49  |   4.16  |   4.87  |   5.97  |   -4.46  |   0.00  | Arkansas |
4  | 1983  |   4.57  |   4.16  |   4.88  |   5.98  |   -4.54  |   -0.03  | Arkansas |
4  | 1984  |   4.75  |   4.36  |   5.08  |   6.05  |   -4.69  |   -0.10  | Arkansas |
4  | 1985  |   4.82  |   4.31  |   4.99  |   6.04  |   -4.74  |   -0.46  | Arkansas |
4  | 1986  |   4.95  |   4.42  |   5.10  |   6.08  |   -4.86  |   -0.45  | Arkansas |
4  | 1987  |   5.02  |   4.53  |   5.11  |   6.15  |   -5.44  |   -0.44  | Arkansas |
4  | 1988  |   5.14  |   4.63  |   5.20  |   6.19  |   -5.55  |   -0.43  | Arkansas |
4  | 1989  |   5.23  |   4.73  |   5.28  |   6.22  |   -5.63  |   -0.42  | Arkansas |
4  | 1990  |   5.33  |   5.40  |   5.87  |   6.39  |   -5.85  |   4.88  | Arkansas |
4  | 1991  |   5.23  |   5.28  |   5.85  |   6.32  |   -5.79  |   4.78  | Arkansas |
4  | 1992  |   5.32  |   5.38  |   5.90  |   6.35  |   -5.87  |   4.95  | Arkansas |
4  | 1993  |   5.37  |   5.41  |   5.95  |   6.37  |   -5.91  |   5.00  | Arkansas |
4  | 1994  |   5.45  |   5.68  |   6.15  |   6.43  |   -5.97  |   5.43  | Arkansas |
4  | 1995  |   5.54  |   5.79  |   6.22  |   6.46  |   -6.03  |   5.59  | Arkansas |
4  | 1996  |   5.65  |   5.90  |   6.31  |   6.49  |   -6.11  |   5.84  | Arkansas |
4  | 1997  |   5.76  |   6.03  |   6.40  |   6.53  |   -6.18  |   5.98  | Arkansas |
4  | 1998  |   5.65  |   6.04  |   6.41  |   6.52  |   -6.25  |   6.07  | Arkansas |
4  | 1999  |   5.70  |   6.11  |   6.46  |   4.48  |   -6.29  |   6.20  | Arkansas |
4  | 2000  |   5.78  |   6.17  |   6.50  |   4.49  |   -6.33  |   6.29  | Arkansas |
4  | 2001  |   5.71  |   6.12  |   6.46  |   4.48  |   -6.29  |   6.21  | Arkansas |
4  | 2002  |   6.65  |   6.41  |   6.65  |   4.55  |   -6.51  |   6.65  | Arkansas |
4  | 2003  |   5.87  |   6.36  |   11.31  |   4.64  |   -6.47  |   6.41  | Arkansas |
4  | 2004  |   5.95  |   6.40  |   11.36  |   4.65  |   -6.51  |   6.50  | Arkansas |
4  | 2005  |   5.80  |   6.21  |   11.03  |   4.51  |   -6.34  |   6.34  | Arkansas |
5  | 1977  |   6.41  |   5.69  |   6.92  |   5.56  |   -6.21  |   3.83  | California |
5  | 1978  |   6.32  |   5.54  |   6.82  |   5.54  |   -6.30  |   3.68  | California |
5  | 1979  |   6.79  |   5.89  |   7.09  |   5.65  |   -6.80  |   4.05  | California |
5  | 1980  |   6.36  |   5.67  |   6.90  |   5.57  |   -6.42  |   3.81  | California |
5  | 1981  |   6.38  |   5.69  |   6.91  |   5.57  |   -6.47  |   3.84  | California |
5  | 1982  |   5.73  |   5.39  |   6.75  |   5.53  |   -4.30  |   3.55  | California |
5  | 1983  |   6.03  |   5.56  |   6.92  |   5.59  |   -4.65  |   3.74  | California |
5  | 1984  |   6.27  |   5.71  |   7.04  |   5.64  |   -4.91  |   3.89  | California |
5  | 1985  |   6.27  |   5.63  |   6.96  |   5.60  |   -4.95  |   3.77  | California |
5  | 1986  |   6.42  |   5.71  |   7.02  |   5.62  |   -5.17  |   3.88  | California |
5  | 1987  |   6.37  |   5.85  |   6.94  |   8.08  |   -6.52  |   5.33  | California |
5  | 1988  |   6.46  |   5.91  |   6.99  |   8.11  |   -6.60  |   5.45  | California |
5  | 1989  |   6.50  |   5.94  |   7.01  |   8.12  |   -6.63  |   5.48  | California |
5  | 1990  |   6.44  |   5.90  |   6.97  |   8.10  |   -6.54  |   5.41  | California |
5  | 1991  |   6.52  |   6.19  |   7.45  |   9.10  |   -6.37  |   5.45  | California |
5  | 1992  |   6.56  |   6.24  |   7.49  |   9.13  |   -6.42  |   5.41  | California |
5  | 1993  |   6.57  |   6.33  |   7.54  |   9.14  |   -6.43  |   5.51  | California |
5  | 1994  |   6.68  |   6.43  |   7.65  |   9.19  |   -6.55  |   5.65  | California |
5  | 1995  |   6.79  |   6.51  |   7.71  |   9.23  |   -6.66  |   5.77  | California |
5  | 1996  |   6.88  |   6.34  |   7.38  |   8.35  |   -6.79  |   5.90  | California |
5  | 1997  |   7.05  |   6.48  |   7.49  |   8.39  |   -6.96  |   6.09  | California |
5  | 1998  |   7.12  |   6.61  |   7.61  |   8.43  |   -7.01  |   6.27  | California |
5  | 1999  |   7.25  |   6.70  |   7.67  |   8.45  |   -7.13  |   6.38  | California |
5  | 2000  |   7.36  |   6.78  |   7.73  |   8.48  |   -7.22  |   6.51  | California |
5  | 2001  |   7.07  |   6.57  |   7.57  |   8.41  |   -6.97  |   6.21  | California |
5  | 2002  |   6.95  |   6.48  |   7.50  |   8.38  |   -6.85  |   6.09  | California |
5  | 2003  |   6.96  |   6.48  |   7.51  |   8.39  |   -6.86  |   6.10  | California |
5  | 2004  |   7.12  |   6.60  |   7.60  |   8.42  |   -7.01  |   6.25  | California |
5  | 2005  |   7.16  |   6.63  |   7.62  |   8.43  |   -7.05  |   6.29  | California |
6  | 1977  |   4.51  |   4.33  |   4.70  |   1.29  |   -4.11  |   3.78  | Colorado |
6  | 1978  |   4.41  |   4.29  |   4.67  |   1.22  |   -4.17  |   3.57  | Colorado |
6  | 1979  |   4.22  |   3.69  |   4.06  |   1.14  |   -4.02  |   3.32  | Colorado |
6  | 1980  |   3.67  |   3.16  |   3.58  |   1.11  |   -3.56  |   2.93  | Colorado |
6  | 1981  |   3.81  |   3.36  |   3.77  |   1.16  |   -3.75  |   3.07  | Colorado |
6  | 1982  |   4.59  |   3.76  |   4.32  |   1.44  |   -4.55  |   2.16  | Colorado |
6  | 1983  |   4.83  |   3.96  |   4.53  |   1.45  |   -4.80  |   2.35  | Colorado |
6  | 1984  |   5.10  |   4.40  |   4.96  |   1.51  |   -5.03  |   2.82  | Colorado |
6  | 1985  |   5.15  |   4.52  |   5.05  |   1.52  |   -5.07  |   2.92  | Colorado |
6  | 1986  |   5.19  |   4.66  |   5.18  |   1.53  |   -5.09  |   3.09  | Colorado |
6  | 1987  |   4.70  |   4.38  |   4.56  |   4.56  |   -4.35  |   3.22  | Colorado |
6  | 1988  |   4.72  |   4.43  |   4.60  |   4.61  |   -4.39  |   3.28  | Colorado |
6  | 1989  |   4.73  |   4.47  |   4.62  |   4.61  |   -4.41  |   3.36  | Colorado |
6  | 1990  |   4.73  |   4.46  |   4.61  |   4.57  |   -4.40  |   3.38  | Colorado |
6  | 1991  |   4.75  |   4.48  |   4.67  |   4.69  |   -4.37  |   3.38  | Colorado |
6  | 1992  |   4.88  |   4.51  |   4.74  |   4.85  |   -4.68  |   3.54  | Colorado |
6  | 1993  |   4.88  |   4.53  |   4.75  |   4.86  |   -4.68  |   3.60  | Colorado |
6  | 1994  |   4.89  |   4.68  |   4.87  |   4.90  |   -4.69  |   3.89  | Colorado |
6  | 1995  |   4.90  |   4.73  |   4.90  |   4.90  |   -4.72  |   3.96  | Colorado |
6  | 1996  |   4.93  |   4.76  |   4.92  |   4.90  |   -4.74  |   4.07  | Colorado |
6  | 1997  |   4.91  |   4.78  |   4.92  |   4.89  |   -4.75  |   4.14  | Colorado |
6  | 1998  |   4.81  |   4.78  |   4.94  |   4.90  |   -4.76  |   4.18  | Colorado |
6  | 1999  |   4.62  |   4.52  |   4.71  |   4.65  |   -4.54  |   3.97  | Colorado |
6  | 2000  |   4.50  |   4.14  |   4.46  |   4.50  |   -4.39  |   3.87  | Colorado |
6  | 2001  |   4.47  |   4.01  |   4.37  |   4.48  |   -4.36  |   3.79  | Colorado |
6  | 2002  |   4.59  |   4.45  |   4.59  |   4.53  |   -4.37  |   4.01  | Colorado |
6  | 2003  |   4.59  |   4.46  |   4.59  |   4.52  |   -4.37  |   4.01  | Colorado |
6  | 2004  |   4.61  |   4.46  |   4.60  |   4.53  |   -4.41  |   4.05  | Colorado |
6  | 2005  |   4.61  |   4.46  |   4.59  |   4.53  |   -4.41  |   4.07  | Colorado |
7  | 1977  |   0.01  |   0.05  |   4.30  |   3.49  |   0.00  |   0.07  | Connecticut |
7  | 1978  |   0.02  |   0.02  |   4.57  |   3.34  |   0.00  |   0.06  | Connecticut |
7  | 1979  |   0.02  |   0.02  |   4.79  |   2.77  |   0.00  |   0.07  | Connecticut |
7  | 1980  |   0.02  |   0.03  |   4.98  |   2.77  |   0.00  |   0.07  | Connecticut |
7  | 1981  |   0.01  |   0.02  |   5.16  |   2.77  |   0.00  |   0.04  | Connecticut |
7  | 1982  |   0.02  |   0.07  |   5.22  |   2.78  |   0.00  |   0.05  | Connecticut |
7  | 1983  |   0.04  |   4.11  |   5.35  |   2.81  |   0.00  |   0.10  | Connecticut |
7  | 1984  |   0.04  |   4.27  |   5.90  |   2.78  |   0.00  |   0.02  | Connecticut |
7  | 1985  |   0.05  |   3.91  |   5.42  |   2.80  |   0.00  |   0.06  | Connecticut |
7  | 1986  |   0.06  |   3.70  |   5.12  |   2.79  |   0.00  |   0.09  | Connecticut |
7  | 1987  |   0.05  |   4.02  |   5.59  |   6.98  |   0.00  |   0.05  | Connecticut |
7  | 1988  |   0.05  |   4.19  |   5.81  |   6.96  |   0.00  |   0.13  | Connecticut |
7  | 1989  |   0.07  |   5.20  |   7.16  |   6.97  |   0.00  |   0.10  | Connecticut |
7  | 1990  |   0.08  |   5.30  |   7.25  |   6.97  |   0.00  |   0.08  | Connecticut |
7  | 1991  |   1.65  |   4.86  |   6.35  |   5.43  |   0.00  |   1.44  | Connecticut |
7  | 1992  |   4.44  |   3.19  |   3.80  |   4.14  |   0.00  |   3.63  | Connecticut |
7  | 1993  |   4.56  |   3.51  |   4.08  |   4.86  |   -0.17  |   3.68  | Connecticut |
7  | 1994  |   4.59  |   3.36  |   3.91  |   4.33  |   -0.06  |   3.87  | Connecticut |
7  | 1995  |   5.04  |   3.68  |   4.07  |   4.41  |   -0.06  |   4.48  | Connecticut |
7  | 1996  |   5.02  |   3.74  |   4.11  |   4.43  |   -0.07  |   4.32  | Connecticut |
7  | 1997  |   4.97  |   3.79  |   4.11  |   4.42  |   -0.08  |   4.37  | Connecticut |
7  | 1998  |   5.00  |   3.78  |   4.15  |   4.46  |   -0.08  |   4.36  | Connecticut |
7  | 1999  |   5.01  |   3.87  |   4.18  |   4.44  |   -0.09  |   4.41  | Connecticut |
7  | 2000  |   5.00  |   4.00  |   4.25  |   4.49  |   -0.09  |   4.58  | Connecticut |
7  | 2001  |   4.99  |   3.93  |   4.30  |   4.46  |   -0.09  |   4.52  | Connecticut |
7  | 2002  |   5.00  |   3.86  |   4.26  |   4.43  |   -0.09  |   4.44  | Connecticut |
7  | 2003  |   5.48  |   4.16  |   4.49  |   4.75  |   -0.02  |   4.79  | Connecticut |
7  | 2004  |   5.43  |   4.42  |   4.58  |   4.77  |   -0.01  |   5.11  | Connecticut |
7  | 2005  |   5.45  |   4.44  |   4.60  |   4.79  |   -0.01  |   4.95  | Connecticut |
8  | 1977  |   7.26  |   7.78  |   9.11  |   6.15  |   -8.00  |   5.21  | Delaware |
8  | 1978  |   7.56  |   8.10  |   9.44  |   6.04  |   -8.35  |   5.62  | Delaware |
8  | 1979  |   7.48  |   7.79  |   9.03  |   4.44  |   -8.29  |   5.82  | Delaware |
8  | 1980  |   7.31  |   7.30  |   8.24  |   3.88  |   -8.08  |   5.80  | Delaware |
8  | 1981  |   7.52  |   7.25  |   8.42  |   3.93  |   -8.29  |   6.10  | Delaware |
8  | 1982  |   7.56  |   7.74  |   8.79  |   4.05  |   -8.37  |   6.37  | Delaware |
8  | 1983  |   7.66  |   7.88  |   8.93  |   4.08  |   -8.49  |   6.57  | Delaware |
8  | 1984  |   7.87  |   7.89  |   9.02  |   4.12  |   -8.76  |   6.65  | Delaware |
8  | 1985  |   7.22  |   7.18  |   8.21  |   3.74  |   -7.97  |   6.09  | Delaware |
8  | 1986  |   6.55  |   6.26  |   7.05  |   3.10  |   -7.12  |   5.57  | Delaware |
8  | 1987  |   6.11  |   5.87  |   6.63  |   7.63  |   -7.33  |   5.29  | Delaware |
8  | 1988  |   5.83  |   5.53  |   6.15  |   6.86  |   -6.29  |   5.15  | Delaware |
8  | 1989  |   5.91  |   5.53  |   6.16  |   6.87  |   -6.36  |   5.16  | Delaware |
8  | 1990  |   5.95  |   5.68  |   6.25  |   6.90  |   -6.39  |   5.34  | Delaware |
8  | 1991  |   5.98  |   5.73  |   6.33  |   6.99  |   -6.37  |   5.37  | Delaware |
8  | 1992  |   6.05  |   5.82  |   6.39  |   7.01  |   -6.44  |   5.48  | Delaware |
8  | 1993  |   6.09  |   5.86  |   6.42  |   7.03  |   -6.47  |   5.56  | Delaware |
8  | 1994  |   6.15  |   5.95  |   6.49  |   7.06  |   -6.52  |   5.65  | Delaware |
8  | 1995  |   6.23  |   6.04  |   6.56  |   7.08  |   -6.59  |   5.77  | Delaware |
8  | 1996  |   5.85  |   5.69  |   6.18  |   6.59  |   -6.31  |   5.56  | Delaware |
8  | 1997  |   5.76  |   5.63  |   6.07  |   6.43  |   -6.17  |   5.55  | Delaware |
8  | 1998  |   5.85  |   5.76  |   6.15  |   6.45  |   -6.23  |   5.71  | Delaware |
8  | 1999  |   5.20  |   5.05  |   5.51  |   5.91  |   -5.58  |   4.95  | Delaware |
8  | 2000  |   4.83  |   4.67  |   5.12  |   5.49  |   -5.16  |   4.58  | Delaware |
8  | 2001  |   4.79  |   4.63  |   5.09  |   5.48  |   -5.13  |   4.53  | Delaware |
8  | 2002  |   4.77  |   4.60  |   5.07  |   5.47  |   -5.12  |   4.50  | Delaware |
8  | 2003  |   4.79  |   4.64  |   5.10  |   5.48  |   -5.14  |   4.53  | Delaware |
8  | 2004  |   4.87  |   4.73  |   5.16  |   5.51  |   -5.20  |   4.67  | Delaware |
8  | 2005  |   4.91  |   4.78  |   5.20  |   5.52  |   -5.23  |   4.73  | Delaware |
9  | 1977  |   5.98  |   5.37  |   6.10  |   3.37  |   -6.86  |   5.94  | Washington DC |
9  | 1978  |   6.20  |   5.51  |   6.20  |   3.28  |   -7.37  |   6.20  | Washington DC |
9  | 1979  |   6.43  |   5.67  |   6.32  |   2.64  |   -7.77  |   6.45  | Washington DC |
9  | 1980  |   6.59  |   5.78  |   6.38  |   2.65  |   -8.10  |   6.59  | Washington DC |
9  | 1981  |   6.76  |   5.86  |   6.40  |   2.64  |   -8.41  |   6.84  | Washington DC |
9  | 1982  |   7.46  |   7.82  |   8.57  |   3.64  |   -8.83  |   7.65  | Washington DC |
9  | 1983  |   7.58  |   7.95  |   8.68  |   3.67  |   -8.97  |   7.80  | Washington DC |
9  | 1984  |   7.83  |   8.14  |   8.84  |   3.70  |   -9.20  |   8.05  | Washington DC |
9  | 1985  |   7.96  |   8.25  |   8.94  |   3.72  |   -9.32  |   8.19  | Washington DC |
9  | 1986  |   8.11  |   8.18  |   8.89  |   3.72  |   -9.41  |   8.02  | Washington DC |
9  | 1987  |   7.74  |   7.69  |   8.33  |   9.04  |   -8.49  |   7.59  | Washington DC |
9  | 1988  |   7.63  |   7.53  |   8.09  |   8.66  |   -8.29  |   7.51  | Washington DC |
9  | 1989  |   7.71  |   7.59  |   8.14  |   8.68  |   -8.34  |   7.60  | Washington DC |
9  | 1990  |   7.74  |   7.59  |   8.15  |   8.68  |   -8.34  |   7.59  | Washington DC |
9  | 1991  |   7.73  |   7.59  |   8.17  |   8.72  |   -8.25  |   7.57  | Washington DC |
9  | 1992  |   7.80  |   7.63  |   8.21  |   8.73  |   -8.30  |   7.62  | Washington DC |
9  | 1993  |   7.83  |   7.67  |   8.24  |   8.74  |   -8.33  |   7.66  | Washington DC |
9  | 1994  |   7.89  |   7.74  |   8.32  |   8.77  |   -8.38  |   7.76  | Washington DC |
9  | 1995  |   7.98  |   7.82  |   8.37  |   8.80  |   -8.45  |   7.87  | Washington DC |
9  | 1996  |   8.08  |   7.93  |   8.46  |   8.82  |   -8.52  |   8.02  | Washington DC |
9  | 1997  |   8.18  |   8.03  |   8.53  |   8.85  |   -8.58  |   8.16  | Washington DC |
9  | 1998  |   8.30  |   8.13  |   8.60  |   8.87  |   -8.65  |   8.30  | Washington DC |
9  | 1999  |   8.37  |   8.20  |   8.65  |   8.89  |   -8.71  |   8.40  | Washington DC |
9  | 2000  |   8.28  |   8.09  |   8.58  |   8.86  |   -8.66  |   8.30  | Washington DC |
9  | 2001  |   8.95  |   8.09  |   8.49  |   8.73  |   -8.55  |   8.36  | Washington DC |
9  | 2002  |   8.94  |   8.06  |   8.47  |   8.72  |   -8.53  |   8.33  | Washington DC |
9  | 2003  |   8.95  |   8.06  |   8.48  |   8.73  |   -8.53  |   8.33  | Washington DC |
9  | 2004  |   9.01  |   8.16  |   8.55  |   8.75  |   -8.59  |   8.47  | Washington DC |
9  | 2005  |   8.85  |   7.98  |   8.34  |   8.49  |   -8.37  |   8.31  | Washington DC |
10  | 1977  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1978  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1979  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1980  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1981  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1982  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1983  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1984  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1985  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1986  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
10  | 1987  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Florida |
