Combined State and Federal Rates
Average Marginal Tax Rates by State
and YearAverage Marginal Tax rates by State
State-id | Year |
Wages | Int-Rec | Div-Rec |
LT-gain | Mortgage Paid |
Pension-Rec | State Name |
1  | 1977  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alabama |
1  | 1978  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  |   0.00  | Alabama |
1  | 1979  |   28.25  |   31.00  |   45.24  |   19.64  |   -28.72  |   25.52  | Alabama |
1  | 1980  |   29.39  |   32.12  |   45.19  |   19.63  |   -29.29  |   27.56  | Alabama |
1  | 1981  |   30.33  |   32.62  |   44.09  |   20.93  |   -29.62  |   26.72  | Alabama |
1  | 1982  |   29.15  |   28.14  |   37.49  |   18.40  |   -29.13  |   21.44  | Alabama |
1  | 1983  |   27.33  |   27.65  |   34.88  |   20.35  |   -26.99  |   25.58  | Alabama |
1  | 1984  |   27.77  |   28.66  |   36.28  |   20.28  |   -27.96  |   22.07  | Alabama |
1  | 1985  |   27.91  |   28.23  |   33.63  |   20.73  |   -27.60  |   24.22  | Alabama |
1  | 1986  |   27.81  |   25.18  |   32.17  |   20.61  |   -27.53  |   24.97  | Alabama |
1  | 1987  |   25.72  |   25.51  |   30.60  |   24.20  |   -24.99  |   24.97  | Alabama |
1  | 1988  |   24.81  |   25.78  |   27.68  |   29.01  |   -24.92  |   25.44  | Alabama |
1  | 1989  |   24.84  |   25.49  |   27.66  |   28.62  |   -25.46  |   26.68  | Alabama |
1  | 1990  |   24.58  |   24.91  |   26.20  |   26.80  |   -25.46  |   23.97  | Alabama |
1  | 1991  |   24.83  |   23.97  |   28.71  |   26.29  |   -26.48  |   23.32  | Alabama |
1  | 1992  |   24.98  |   25.81  |   30.58  |   26.69  |   -25.36  |   25.11  | Alabama |
1  | 1993  |   25.18  |   25.46  |   31.44  |   28.56  |   -25.38  |   22.89  | Alabama |
1  | 1994  |   25.68  |   24.62  |   30.65  |   28.47  |   -25.76  |   24.33  | Alabama |
1  | 1995  |   25.60  |   27.78  |   31.12  |   28.39  |   -24.37  |   22.50  | Alabama |
1  | 1996  |   25.09  |   25.87  |   31.36  |   29.71  |   -24.29  |   23.47  | Alabama |
1  | 1997  |   26.07  |   27.90  |   34.41  |   32.92  |   -23.51  |   27.11  | Alabama |
1  | 1998  |   26.17  |   29.05  |   30.00  |   23.13  |   -24.52  |   28.15  | Alabama |
1  | 1999  |   26.25  |   29.64  |   32.21  |   23.56  |   -24.43  |   30.55  | Alabama |
1  | 2000  |   26.42  |   28.54  |   33.91  |   23.82  |   -23.75  |   31.37  | Alabama |
1  | 2001  |   26.45  |   28.23  |   32.66  |   21.34  |   -24.58  |   30.41  | Alabama |
1  | 2002  |   26.27  |   27.35  |   31.65  |   22.58  |   -23.20  |   28.15  | Alabama |
1  | 2003  |   24.35  |   26.13  |   24.49  |   18.64  |   -21.18  |   27.43  | Alabama |
1  | 2004  |   24.70  |   26.34  |   24.15  |   18.76  |   -21.37  |   27.64  | Alabama |
1  | 2005  |   24.90  |   26.43  |   24.42  |   18.93  |   -21.61  |   27.12  | Alabama |
2  | 1977  |   24.90  |   26.43  |   24.42  |   18.93  |   -21.61  |   27.12  | Alaska |
2  | 1978  |   24.90  |   26.43  |   24.42  |   18.93  |   -21.61  |   27.12  | Alaska |
2  | 1979  |   33.13  |   33.43  |   42.06  |   16.10  |   -32.49  |   30.24  | Alaska |
2  | 1980  |   34.86  |   32.88  |   39.52  |   13.76  |   -34.81  |   32.73  | Alaska |
2  | 1981  |   35.33  |   35.47  |   43.65  |   15.05  |   -35.34  |   29.73  | Alaska |
2  | 1982  |   33.99  |   33.34  |   39.22  |   16.23  |   -35.50  |   29.32  | Alaska |
2  | 1983  |   31.51  |   30.23  |   28.54  |   18.10  |   -30.06  |   29.33  | Alaska |
2  | 1984  |   29.59  |   31.75  |   27.92  |   15.34  |   -29.82  |   31.00  | Alaska |
2  | 1985  |   30.74  |   28.05  |   29.86  |   16.51  |   -31.21  |   27.04  | Alaska |
2  | 1986  |   30.09  |   30.85  |   34.63  |   17.60  |   -28.29  |   25.57  | Alaska |
2  | 1987  |   27.11  |   24.96  |   28.08  |   21.02  |   -24.97  |   25.57  | Alaska |
2  | 1988  |   25.21  |   22.89  |   23.60  |   22.70  |   -23.96  |   19.78  | Alaska |
2  | 1989  |   25.41  |   24.47  |   26.36  |   27.81  |   -25.90  |   27.74  | Alaska |
2  | 1990  |   25.14  |   25.63  |   24.33  |   28.42  |   -24.81  |   28.00  | Alaska |
2  | 1991  |   25.30  |   27.41  |   29.01  |   27.17  |   -26.40  |   24.44  | Alaska |
2  | 1992  |   25.17  |   24.90  |   23.01  |   26.16  |   -22.51  |   23.13  | Alaska |
2  | 1993  |   25.87  |   31.18  |   30.44  |   27.11  |   -24.63  |   19.60  | Alaska |
2  | 1994  |   27.30  |   29.98  |   30.91  |   25.82  |   -24.93  |   33.31  | Alaska |
2  | 1995  |   26.64  |   29.38  |   29.31  |   26.82  |   -26.83  |   25.45  | Alaska |
2  | 1996  |   25.68  |   28.26  |   25.77  |   29.03  |   -23.05  |   26.78  | Alaska |
2  | 1997  |   25.08  |   29.21  |   30.95  |   31.46  |   -23.66  |   30.82  | Alaska |
2  | 1998  |   25.17  |   27.42  |   27.54  |   15.69  |   -24.20  |   25.82  | Alaska |
2  | 1999  |   26.03  |   28.34  |   28.50  |   20.90  |   -23.66  |   27.75  | Alaska |
2  | 2000  |   26.19  |   28.43  |   28.50  |   21.11  |   -23.42  |   26.93  | Alaska |
2  | 2001  |   23.24  |   28.69  |   28.04  |   18.86  |   -21.64  |   28.80  | Alaska |
2  | 2002  |   24.00  |   26.21  |   24.48  |   17.17  |   -24.47  |   25.73  | Alaska |
2  | 2003  |   20.97  |   23.89  |   14.02  |   15.44  |   -17.95  |   26.53  | Alaska |
2  | 2004  |   21.93  |   23.95  |   14.16  |   15.54  |   -17.97  |   26.76  | Alaska |
2  | 2005  |   22.31  |   23.98  |   14.13  |   15.54  |   -18.54  |   28.55  | Alaska |
3  | 1977  |   22.31  |   23.98  |   14.13  |   15.54  |   -18.54  |   28.55  | Arizona |
3  | 1978  |   22.31  |   23.98  |   14.13  |   15.54  |   -18.54  |   28.55  | Arizona |
3  | 1979  |   30.19  |   30.71  |   41.44  |   16.44  |   -28.57  |   27.93  | Arizona |
3  | 1980  |   31.28  |   31.07  |   40.51  |   16.48  |   -29.37  |   30.39  | Arizona |
3  | 1981  |   32.29  |   32.91  |   39.18  |   17.90  |   -29.59  |   31.02  | Arizona |
3  | 1982  |   30.72  |   26.77  |   32.09  |   16.21  |   -26.45  |   29.13  | Arizona |
3  | 1983  |   29.75  |   26.75  |   33.88  |   16.60  |   -25.96  |   25.82  | Arizona |
3  | 1984  |   28.94  |   30.12  |   34.36  |   16.03  |   -26.18  |   27.95  | Arizona |
3  | 1985  |   29.57  |   29.05  |   43.29  |   18.77  |   -27.27  |   28.95  | Arizona |
3  | 1986  |   29.38  |   27.72  |   35.75  |   17.89  |   -25.28  |   26.66  | Arizona |
3  | 1987  |   27.79  |   27.00  |   31.11  |   29.04  |   -25.38  |   26.66  | Arizona |
3  | 1988  |   26.55  |   26.40  |   28.65  |   30.14  |   -24.44  |   26.22  | Arizona |
3  | 1989  |   26.66  |   26.28  |   28.78  |   28.60  |   -25.62  |   23.13  | Arizona |
3  | 1990  |   25.43  |   24.32  |   27.11  |   29.54  |   -23.65  |   23.22  | Arizona |
3  | 1991  |   26.10  |   26.69  |   28.52  |   28.39  |   -23.81  |   21.84  | Arizona |
3  | 1992  |   25.36  |   25.86  |   28.57  |   28.03  |   -23.97  |   21.54  | Arizona |
3  | 1993  |   26.69  |   25.37  |   29.69  |   30.87  |   -25.46  |   24.36  | Arizona |
3  | 1994  |   26.61  |   29.58  |   28.43  |   29.61  |   -24.39  |   25.36  | Arizona |
3  | 1995  |   26.60  |   29.76  |   30.04  |   31.28  |   -24.97  |   23.94  | Arizona |
3  | 1996  |   26.31  |   28.59  |   31.56  |   30.90  |   -23.28  |   27.50  | Arizona |
3  | 1997  |   27.19  |   29.80  |   33.08  |   32.81  |   -25.22  |   26.15  | Arizona |
3  | 1998  |   27.64  |   28.71  |   30.00  |   23.27  |   -26.22  |   29.17  | Arizona |
3  | 1999  |   28.12  |   28.21  |   31.20  |   24.05  |   -25.49  |   28.86  | Arizona |
3  | 2000  |   27.82  |   30.76  |   31.68  |   23.60  |   -23.83  |   30.00  | Arizona |
3  | 2001  |   26.81  |   27.82  |   30.14  |   23.05  |   -23.14  |   26.99  | Arizona |
3  | 2002  |   25.42  |   27.22  |   30.45  |   31.93  |   -22.40  |   27.30  | Arizona |
3  | 2003  |   24.64  |   25.73  |   19.87  |   18.42  |   -19.90  |   25.06  | Arizona |
3  | 2004  |   25.15  |   25.98  |   19.89  |   18.45  |   -20.25  |   25.75  | Arizona |
3  | 2005  |   25.47  |   26.22  |   20.12  |   18.48  |   -20.57  |   25.83  | Arizona |
4  | 1977  |   25.47  |   26.22  |   20.12  |   18.48  |   -20.57  |   25.83  | Arkansas |
4  | 1978  |   25.47  |   26.22  |   20.12  |   18.48  |   -20.57  |   25.83  | Arkansas |
4  | 1979  |   27.16  |   29.28  |   43.94  |   19.99  |   -29.09  |   23.15  | Arkansas |
4  | 1980  |   28.45  |   30.24  |   43.46  |   18.81  |   -30.10  |   25.94  | Arkansas |
4  | 1981  |   29.65  |   27.76  |   42.26  |   18.77  |   -31.59  |   26.09  | Arkansas |
4  | 1982  |   27.61  |   28.34  |   36.05  |   21.34  |   -28.25  |   24.90  | Arkansas |
4  | 1983  |   27.11  |   26.69  |   32.95  |   19.51  |   -27.93  |   20.48  | Arkansas |
4  | 1984  |   27.02  |   26.22  |   36.07  |   19.38  |   -27.78  |   23.12  | Arkansas |
4  | 1985  |   27.37  |   28.00  |   34.84  |   23.46  |   -27.38  |   16.54  | Arkansas |
4  | 1986  |   26.78  |   24.30  |   30.48  |   20.41  |   -28.24  |   20.37  | Arkansas |
4  | 1987  |   24.86  |   24.85  |   30.40  |   28.91  |   -24.46  |   20.37  | Arkansas |
4  | 1988  |   24.59  |   25.02  |   28.20  |   31.18  |   -25.81  |   24.08  | Arkansas |
4  | 1989  |   24.51  |   24.94  |   30.46  |   30.58  |   -26.55  |   24.20  | Arkansas |
4  | 1990  |   24.81  |   25.60  |   30.14  |   30.04  |   -26.03  |   24.98  | Arkansas |
4  | 1991  |   24.26  |   24.43  |   32.38  |   24.23  |   -26.01  |   24.57  | Arkansas |
4  | 1992  |   26.00  |   23.37  |   33.86  |   27.63  |   -27.67  |   30.94  | Arkansas |
4  | 1993  |   26.13  |   25.09  |   32.00  |   30.35  |   -28.24  |   26.94  | Arkansas |
4  | 1994  |   26.47  |   25.76  |   32.17  |   31.97  |   -28.04  |   25.46  | Arkansas |
4  | 1995  |   27.19  |   25.60  |   33.77  |   29.34  |   -28.32  |   29.78  | Arkansas |
4  | 1996  |   26.53  |   28.05  |   33.41  |   33.00  |   -28.31  |   28.87  | Arkansas |
4  | 1997  |   27.60  |   29.23  |   33.69  |   34.48  |   -26.83  |   27.29  | Arkansas |
4  | 1998  |   27.58  |   30.05  |   35.50  |   26.82  |   -26.71  |   31.12  | Arkansas |
4  | 1999  |   27.74  |   28.08  |   33.87  |   24.70  |   -26.43  |   31.28  | Arkansas |
4  | 2000  |   28.61  |   29.59  |   36.78  |   23.62  |   -26.05  |   29.05  | Arkansas |
4  | 2001  |   26.37  |   28.78  |   32.04  |   46.97  |   -26.05  |   29.51  | Arkansas |
4  | 2002  |   26.52  |   28.76  |   32.77  |   32.18  |   -24.66  |   28.98  | Arkansas |
4  | 2003  |   24.30  |   26.75  |   25.59  |   17.75  |   -22.30  |   26.95  | Arkansas |
4  | 2004  |   24.84  |   26.87  |   25.44  |   17.67  |   -22.58  |   27.06  | Arkansas |
4  | 2005  |   25.19  |   27.20  |   25.24  |   17.68  |   -23.11  |   27.14  | Arkansas |
5  | 1977  |   25.19  |   27.20  |   25.24  |   17.68  |   -23.11  |   27.14  | California |
5  | 1978  |   25.19  |   27.20  |   25.24  |   17.68  |   -23.11  |   27.14  | California |
5  | 1979  |   33.09  |   34.26  |   46.45  |   21.06  |   -30.94  |   28.71  | California |
5  | 1980  |   33.86  |   35.76  |   45.89  |   20.85  |   -30.76  |   29.71  | California |
5  | 1981  |   34.86  |   36.21  |   43.88  |   21.21  |   -31.26  |   31.05  | California |
5  | 1982  |   32.87  |   32.91  |   40.89  |   20.43  |   -28.76  |   29.60  | California |
5  | 1983  |   31.29  |   30.58  |   38.34  |   21.97  |   -26.07  |   27.88  | California |
5  | 1984  |   30.94  |   30.70  |   36.78  |   22.39  |   -26.41  |   28.11  | California |
5  | 1985  |   31.70  |   31.77  |   36.42  |   22.07  |   -28.18  |   28.53  | California |
5  | 1986  |   31.85  |   32.94  |   35.39  |   24.19  |   -28.29  |   28.23  | California |
5  | 1987  |   30.10  |   29.37  |   34.18  |   31.57  |   -27.98  |   28.23  | California |
5  | 1988  |   28.53  |   28.37  |   31.09  |   33.37  |   -26.53  |   29.43  | California |
5  | 1989  |   28.57  |   29.15  |   31.18  |   32.59  |   -26.41  |   29.15  | California |
5  | 1990  |   28.41  |   28.67  |   31.63  |   31.49  |   -25.91  |   28.26  | California |
5  | 1991  |   28.37  |   28.97  |   32.44  |   30.04  |   -24.81  |   28.09  | California |
5  | 1992  |   28.31  |   28.15  |   31.58  |   31.45  |   -24.68  |   27.16  | California |
5  | 1993  |   29.22  |   29.43  |   33.91  |   34.86  |   -25.00  |   26.93  | California |
5  | 1994  |   29.59  |   30.45  |   33.89  |   34.06  |   -25.65  |   29.41  | California |
5  | 1995  |   30.17  |   31.46  |   34.42  |   34.45  |   -25.99  |   29.81  | California |
5  | 1996  |   30.07  |   31.25  |   34.27  |   35.04  |   -25.80  |   30.76  | California |
5  | 1997  |   31.16  |   32.17  |   36.22  |   36.42  |   -26.77  |   32.77  | California |
5  | 1998  |   31.30  |   32.76  |   35.29  |   28.15  |   -26.36  |   32.96  | California |
5  | 1999  |   32.06  |   33.75  |   36.10  |   28.36  |   -26.97  |   34.05  | California |
5  | 2000  |   32.52  |   34.92  |   36.60  |   28.21  |   -26.90  |   33.93  | California |
5  | 2001  |   31.67  |   32.54  |   34.40  |   30.79  |   -25.74  |   31.98  | California |
5  | 2002  |   30.66  |   30.97  |   33.99  |   31.99  |   -24.86  |   30.80  | California |
5  | 2003  |   29.53  |   30.40  |   23.94  |   23.01  |   -22.53  |   29.59  | California |
5  | 2004  |   29.93  |   30.51  |   24.04  |   22.98  |   -22.82  |   29.64  | California |
5  | 2005  |   30.23  |   30.82  |   24.11  |   22.99  |   -23.15  |   29.98  | California |
6  | 1977  |   30.23  |   30.82  |   24.11  |   22.99  |   -23.15  |   29.98  | Colorado |
6  | 1978  |   30.23  |   30.82  |   24.11  |   22.99  |   -23.15  |   29.98  | Colorado |
6  | 1979  |   30.88  |   32.99  |   45.96  |   16.59  |   -29.70  |   28.94  | Colorado |
6  | 1980  |   31.77  |   34.74  |   45.39  |   18.13  |   -29.92  |   30.82  | Colorado |
6  | 1981  |   33.31  |   33.78  |   44.68  |   18.53  |   -30.62  |   31.26  | Colorado |
6  | 1982  |   32.57  |   32.07  |   40.93  |   16.34  |   -31.52  |   29.69  | Colorado |
6  | 1983  |   30.74  |   30.61  |   39.26  |   17.09  |   -27.23  |   29.53  | Colorado |
6  | 1984  |   30.07  |   30.11  |   38.60  |   17.42  |   -28.11  |   27.04  | Colorado |
6  | 1985  |   30.70  |   30.42  |   40.36  |   17.33  |   -28.43  |   30.98  | Colorado |
6  | 1986  |   30.20  |   29.30  |   34.78  |   17.57  |   -28.27  |   28.07  | Colorado |
6  | 1987  |   27.85  |   26.95  |   31.22  |   29.08  |   -24.94  |   28.07  | Colorado |
6  | 1988  |   25.59  |   24.15  |   28.05  |   27.57  |   -23.84  |   21.69  | Colorado |
6  | 1989  |   26.34  |   25.72  |   28.65  |   28.03  |   -24.58  |   21.68  | Colorado |
6  | 1990  |   26.35  |   27.25  |   29.08  |   29.02  |   -25.43  |   25.28  | Colorado |
6  | 1991  |   26.49  |   26.50  |   28.32  |   27.58  |   -24.97  |   26.30  | Colorado |
6  | 1992  |   27.02  |   26.34  |   29.40  |   29.31  |   -25.83  |   25.84  | Colorado |
6  | 1993  |   27.63  |   27.33  |   30.74  |   28.79  |   -26.30  |   27.14  | Colorado |
6  | 1994  |   28.11  |   27.36  |   31.94  |   31.45  |   -26.91  |   29.28  | Colorado |
6  | 1995  |   28.42  |   29.05  |   32.97  |   29.21  |   -26.36  |   30.35  | Colorado |
6  | 1996  |   28.07  |   29.28  |   31.73  |   29.96  |   -24.79  |   30.28  | Colorado |
6  | 1997  |   28.68  |   31.29  |   34.41  |   33.53  |   -25.24  |   30.06  | Colorado |
6  | 1998  |   29.35  |   30.72  |   33.61  |   24.64  |   -25.73  |   33.40  | Colorado |
6  | 1999  |   29.91  |   28.88  |   33.84  |   24.62  |   -25.78  |   30.46  | Colorado |
6  | 2000  |   29.99  |   30.63  |   34.20  |   23.79  |   -25.21  |   29.72  | Colorado |
6  | 2001  |   29.64  |   30.47  |   32.99  |   25.47  |   -24.19  |   31.44  | Colorado |
6  | 2002  |   28.66  |   29.05  |   29.53  |   25.35  |   -23.99  |   28.91  | Colorado |
6  | 2003  |   27.02  |   27.32  |   21.44  |   18.90  |   -21.13  |   27.94  | Colorado |
6  | 2004  |   27.32  |   27.51  |   21.36  |   18.89  |   -21.26  |   27.68  | Colorado |
6  | 2005  |   27.44  |   27.66  |   21.42  |   18.97  |   -21.39  |   27.97  | Colorado |
7  | 1977  |   27.44  |   27.66  |   21.42  |   18.97  |   -21.39  |   27.97  | Connecticut |
7  | 1978  |   27.44  |   27.66  |   21.42  |   18.97  |   -21.39  |   27.97  | Connecticut |
7  | 1979  |   30.50  |   29.92  |   46.43  |   21.80  |   -31.13  |   24.79  | Connecticut |
7  | 1980  |   32.00  |   32.54  |   46.31  |   20.16  |   -33.31  |   29.24  | Connecticut |
7  | 1981  |   33.11  |   33.38  |   46.98  |   21.06  |   -32.88  |   29.00  | Connecticut |
7  | 1982  |   31.31  |   31.15  |   41.47  |   19.41  |   -31.63  |   26.46  | Connecticut |
7  | 1983  |   29.44  |   29.67  |   35.15  |   18.71  |   -28.98  |   24.92  | Connecticut |
7  | 1984  |   29.05  |   29.43  |   35.73  |   19.71  |   -28.64  |   24.52  | Connecticut |
7  | 1985  |   29.91  |   29.97  |   38.28  |   20.58  |   -29.04  |   23.95  | Connecticut |
7  | 1986  |   30.20  |   27.84  |   32.81  |   20.97  |   -28.43  |   25.76  | Connecticut |
7  | 1987  |   27.17  |   28.62  |   35.11  |   30.98  |   -26.61  |   25.76  | Connecticut |
7  | 1988  |   25.04  |   27.22  |   30.57  |   32.69  |   -25.35  |   20.29  | Connecticut |
7  | 1989  |   25.42  |   28.00  |   32.02  |   32.15  |   -24.35  |   20.39  | Connecticut |
7  | 1990  |   24.85  |   28.56  |   29.73  |   31.38  |   -24.21  |   23.29  | Connecticut |
7  | 1991  |   26.59  |   27.94  |   31.49  |   28.94  |   -23.66  |   21.93  | Connecticut |
7  | 1992  |   29.60  |   26.51  |   29.03  |   27.96  |   -23.80  |   24.43  | Connecticut |
7  | 1993  |   30.17  |   28.36  |   31.53  |   31.08  |   -24.36  |   27.69  | Connecticut |
7  | 1994  |   30.67  |   29.93  |   33.52  |   31.67  |   -24.92  |   25.39  | Connecticut |
7  | 1995  |   31.39  |   31.04  |   34.15  |   31.62  |   -24.71  |   33.35  | Connecticut |
7  | 1996  |   30.65  |   29.90  |   34.58  |   31.04  |   -22.99  |   28.81  | Connecticut |
7  | 1997  |   31.26  |   31.24  |   33.72  |   33.44  |   -23.36  |   32.96  | Connecticut |
7  | 1998  |   31.60  |   31.53  |   33.69  |   24.52  |   -22.55  |   29.31  | Connecticut |
7  | 1999  |   31.84  |   32.24  |   35.27  |   24.66  |   -23.92  |   32.84  | Connecticut |
7  | 2000  |   32.69  |   32.83  |   35.53  |   24.47  |   -22.96  |   33.03  | Connecticut |
7  | 2001  |   31.63  |   31.53  |   34.23  |   24.04  |   -22.28  |   30.20  | Connecticut |
7  | 2002  |   30.65  |   28.83  |   30.71  |   25.23  |   -22.31  |   31.20  | Connecticut |
7  | 2003  |   29.43  |   28.65  |   22.08  |   19.15  |   -19.25  |   28.71  | Connecticut |
7  | 2004  |   29.39  |   29.21  |   22.21  |   19.35  |   -19.49  |   29.17  | Connecticut |
7  | 2005  |   29.77  |   29.15  |   22.53  |   19.23  |   -19.68  |   29.71  | Connecticut |
8  | 1977  |   29.77  |   29.15  |   22.53  |   19.23  |   -19.68  |   29.71  | Delaware |
8  | 1978  |   29.77  |   29.15  |   22.53  |   19.23  |   -19.68  |   29.71  | Delaware |
8  | 1979  |   35.20  |   34.00  |   46.85  |   22.04  |   -35.46  |   27.85  | Delaware |
8  | 1980  |   36.44  |   35.49  |   46.53  |   19.66  |   -36.99  |   28.94  | Delaware |
8  | 1981  |   37.77  |   37.30  |   47.86  |   22.20  |   -37.10  |   33.47  | Delaware |
8  | 1982  |   35.25  |   32.23  |   47.31  |   20.70  |   -33.88  |   21.44  | Delaware |
8  | 1983  |   33.16  |   28.50  |   40.80  |   20.70  |   -30.12  |   25.00  | Delaware |
8  | 1984  |   32.58  |   27.54  |   38.66  |   22.35  |   -32.51  |   25.66  | Delaware |
8  | 1985  |   32.84  |   27.23  |   34.70  |   19.34  |   -31.17  |   25.04  | Delaware |
8  | 1986  |   31.84  |   24.90  |   34.46  |   19.05  |   -33.22  |   27.15  | Delaware |
8  | 1987  |   29.75  |   26.90  |   35.23  |   32.14  |   -31.37  |   27.15  | Delaware |
8  | 1988  |   27.09  |   24.35  |   31.61  |   34.23  |   -28.11  |   24.10  | Delaware |
8  | 1989  |   28.67  |   29.29  |   31.29  |   34.62  |   -30.08  |   27.87  | Delaware |
8  | 1990  |   28.46  |   25.00  |   30.81  |   31.00  |   -28.32  |   28.44  | Delaware |
8  | 1991  |   28.36  |   25.41  |   28.04  |   28.64  |   -27.90  |   31.60  | Delaware |
8  | 1992  |   28.08  |   25.87  |   28.65  |   33.09  |   -27.61  |   18.58  | Delaware |
8  | 1993  |   27.34  |   27.78  |   31.79  |   34.49  |   -26.78  |   20.07  | Delaware |
8  | 1994  |   28.48  |   31.69  |   34.04  |   33.77  |   -27.26  |   30.23  | Delaware |
8  | 1995  |   28.60  |   32.95  |   31.62  |   34.01  |   -26.87  |   21.55  | Delaware |
8  | 1996  |   27.28  |   30.50  |   31.97  |   34.54  |   -25.97  |   31.89  | Delaware |
8  | 1997  |   28.02  |   35.71  |   37.09  |   37.14  |   -27.46  |   34.00  | Delaware |
8  | 1998  |   30.53  |   34.55  |   29.97  |   26.53  |   -24.63  |   30.96  | Delaware |
8  | 1999  |   30.19  |   34.36  |   30.11  |   26.79  |   -25.37  |   30.26  | Delaware |
8  | 2000  |   30.18  |   29.98  |   33.06  |   24.28  |   -26.70  |   31.17  | Delaware |
8  | 2001  |   30.17  |   33.60  |   34.39  |   24.66  |   -25.07  |   28.46  | Delaware |
8  | 2002  |   29.23  |   30.34  |   30.53  |   25.98  |   -25.52  |   28.84  | Delaware |
8  | 2003  |   27.64  |   28.10  |   21.01  |   19.15  |   -22.92  |   26.01  | Delaware |
8  | 2004  |   27.64  |   28.30  |   21.14  |   19.14  |   -23.00  |   27.10  | Delaware |
8  | 2005  |   27.77  |   28.74  |   21.25  |   19.16  |   -23.08  |   27.58  | Delaware |
9  | 1977  |   27.77  |   28.74  |   21.25  |   19.16  |   -23.08  |   27.58  | Washington DC |
9  | 1978  |   27.77  |   28.74  |   21.25  |   19.16  |   -23.08  |   27.58  | Washington DC |
9  | 1979  |   36.44  |   44.11  |   48.61  |   24.61  |   -34.43  |   36.28  | Washington DC |
9  | 1980  |   37.77  |   39.47  |   52.03  |   22.25  |   -34.15  |   37.30  | Washington DC |
9  | 1981  |   38.19  |   43.25  |   51.17  |   22.73  |   -35.04  |   39.40  | Washington DC |
9  | 1982  |   37.10  |   42.05  |   42.78  |   20.82  |   -40.29  |   40.64  | Washington DC |
9  | 1983  |   36.19  |   40.92  |   45.40  |   21.80  |   -36.68  |   37.59  | Washington DC |
9  | 1984  |   34.96  |   40.94  |   46.76  |   20.58  |   -28.40  |   36.84  | Washington DC |
9  | 1985  |   39.86  |   48.51  |   56.11  |   23.06  |   -38.32  |   35.64  | Washington DC |
9  | 1986  |   35.81  |   38.17  |   37.07  |   21.45  |   -36.58  |   33.29  | Washington DC |
9  | 1987  |   32.87  |   35.41  |   31.63  |   30.59  |   -34.10  |   33.29  | Washington DC |
9  | 1988  |   31.34  |   33.81  |   34.36  |   33.72  |   -33.39  |   36.49  | Washington DC |
9  | 1989  |   31.46  |   33.80  |   33.43  |   32.14  |   -33.56  |   36.60  | Washington DC |
9  | 1990  |   30.82  |   35.39  |   34.11  |   36.61  |   -31.36  |   35.76  | Washington DC |
9  | 1991  |   31.91  |   33.95  |   33.77  |   32.74  |   -32.04  |   38.63  | Washington DC |
9  | 1992  |   31.98  |   32.46  |   30.62  |   29.00  |   -30.98  |   34.68  | Washington DC |
9  | 1993  |   31.49  |   36.41  |   32.52  |   32.11  |   -31.79  |   30.00  | Washington DC |
9  | 1994  |   32.98  |   35.84  |   35.45  |   33.51  |   -31.38  |   36.19  | Washington DC |
9  | 1995  |   33.78  |   38.37  |   37.13  |   35.25  |   -33.80  |   36.80  | Washington DC |
9  | 1996  |   34.12  |   36.66  |   35.08  |   36.83  |   -31.51  |   38.22  | Washington DC |
9  | 1997  |   34.24  |   37.26  |   35.46  |   34.51  |   -30.32  |   39.77  | Washington DC |
9  | 1998  |   35.37  |   38.22  |   36.20  |   28.81  |   -34.00  |   39.30  | Washington DC |
9  | 1999  |   35.14  |   37.18  |   35.93  |   25.73  |   -31.51  |   33.07  | Washington DC |
9  | 2000  |   34.89  |   28.30  |   32.68  |   27.94  |   -31.21  |   37.52  | Washington DC |
9  | 2001  |   34.87  |   38.58  |   37.48  |   28.96  |   -30.49  |   26.42  | Washington DC |
9  | 2002  |   33.08  |   35.03  |   31.21  |   20.52  |   -30.80  |   16.46  | Washington DC |
9  | 2003  |   32.53  |   36.22  |   26.79  |   24.66  |   -27.52  |   25.38  | Washington DC |
9  | 2004  |   32.77  |   36.37  |   26.81  |   24.67  |   -26.28  |   25.48  | Washington DC |
9  | 2005  |   32.77  |   36.27  |   26.58  |   24.32  |   -26.23  |   24.56  | Washington DC |
10  | 1977  |   32.77  |   36.27  |   26.58  |   24.32  |   -26.23  |   24.56  | Florida |
10  | 1978  |   32.77  |   36.27  |   26.58  |   24.32  |   -26.23  |   24.56  | Florida |
10  | 1979  |   26.78  |   28.39  |   39.34  |   19.56  |   -26.62  |   25.40  | Florida |
10  | 1980  |   28.38  |   29.27  |   39.70  |   17.94  |   -28.36  |   27.90  | Florida |
10  | 1981  |   29.35  |   30.31  |   37.58  |   18.49  |   -28.42  |   27.60  | Florida |
10  | 1982  |   28.16  |   29.15  |   36.17  |   16.18  |   -26.25  |   26.15  | Florida |
10  | 1983  |   26.31  |   26.72  |   33.15  |   16.87  |   -23.37  |   24.54  | Florida |
10  | 1984  |   26.37  |   27.89  |   34.18  |   17.30  |   -23.58  |   24.65  | Florida |
10  | 1985  |   26.14  |   28.79  |   33.43  |   17.24  |   -23.92  |   25.69  | Florida |
10  | 1986  |   26.61  |   25.81  |   31.11  |   17.97  |   -22.93  |   24.12  | Florida |
