Summary Measures of the US Income Tax System, 1960 - 2009

Fixed distribution of income through time, no deductions for income taxes paid

Marginal and Average Tax Rates and Elasticities

Federal State Combined
Year MarginalAverageElasticity MarginalAverageElasticity MarginalAverageElasticity
1960   0.268 0.165 1.643
1961   0.270 0.168 1.639
1962   0.277 0.173 1.627
1963   0.280 0.176 1.623
1964   0.255 0.157 1.654
1965   0.245 0.151 1.655
1966   0.253 0.156 1.644
1967   0.256 0.159 1.638
1968   0.284 0.177 1.630
1969   0.298 0.187 1.623
1970   0.281 0.176 1.627
1971   0.270 0.165 1.664
1972   0.268 0.163 1.675
1973   0.280 0.171 1.663
1974   0.286 0.176 1.655
1975   0.291 0.169 1.751
1976   0.297 0.173 1.753
1977   0.311 0.179 1.770
1978   0.325 0.189 1.748
1979   0.321 0.185 1.762 0.043 0.027 1.668 0.364 0.212 1.751
1980   0.330 0.192 1.751 0.043 0.027 1.651 0.374 0.219 1.739
1981   0.341 0.200 1.739 0.044 0.027 1.630 0.385 0.227 1.726
1982   0.313 0.182 1.750 0.044 0.028 1.614 0.358 0.210 1.732
1983   0.297 0.174 1.741 0.048 0.030 1.602 0.345 0.204 1.721
1984   0.301 0.177 1.731 0.048 0.031 1.592 0.349 0.208 1.710
1985   0.304 0.178 1.734 0.046 0.030 1.595 0.350 0.208 1.714
1986   0.303 0.177 1.736 0.047 0.029 1.603 0.349 0.207 1.717
1987   0.258 0.150 1.754 0.043 0.027 1.585 0.301 0.177 1.728
1988   0.235 0.140 1.707 0.043 0.028 1.559 0.278 0.168 1.682
1989   0.236 0.141 1.702 0.043 0.028 1.559 0.279 0.169 1.678
1990   0.236 0.141 1.702 0.043 0.028 1.553 0.279 0.169 1.677
1991   0.235 0.139 1.720 0.045 0.029 1.566 0.280 0.168 1.693
1992   0.234 0.137 1.730 0.046 0.030 1.555 0.280 0.167 1.699
1993   0.246 0.144 1.738 0.046 0.030 1.546 0.292 0.174 1.705
1994   0.252 0.144 1.782 0.046 0.030 1.544 0.299 0.175 1.740
1995   0.255 0.145 1.794 0.046 0.030 1.539 0.301 0.175 1.749
1996   0.258 0.146 1.793 0.045 0.030 1.540 0.303 0.176 1.750
1997   0.257 0.146 1.796 0.046 0.030 1.541 0.302 0.176 1.752
1998   0.259 0.147 1.791 0.045 0.030 1.552 0.304 0.177 1.751
1999   0.262 0.151 1.772 0.045 0.030 1.547 0.308 0.180 1.735
2000   0.265 0.154 1.756 0.045 0.030 1.551 0.311 0.183 1.723
2001   0.257 0.143 1.828 0.046 0.030 1.568 0.303 0.173 1.783
2002   0.252 0.140 1.833 0.046 0.030 1.558 0.298 0.170 1.785
2003   0.228 0.126 1.836 0.046 0.030 1.556 0.274 0.157 1.782
2004   0.231 0.129 1.816 0.047 0.031 1.539 0.278 0.160 1.763
2005   0.234 0.132 1.808 0.047 0.031 1.525 0.281 0.163 1.753
2006   0.234 0.132 1.806 0.047 0.031 1.520 0.281 0.163 1.752
2007   0.233 0.132 1.799 0.047 0.031 1.520 0.280 0.163 1.746
2008   0.229 0.127 1.828 0.046 0.031 1.532 0.275 0.158 1.770

5052734 Records used