Summary Measures of the US Income Tax System, 1960 - 2009

Marginal and Average Tax Rates and Elasticities

Federal State Combined
Year MarginalAverageElasticity MarginalAverageElasticity MarginalAverageElasticity
1960   0.268 0.165 1.643
1961   0.270 0.168 1.639
1962   0.277 0.173 1.627
1963   0.280 0.176 1.623
1964   0.255 0.157 1.654
1965   0.245 0.151 1.655
1966   0.253 0.156 1.644
1967   0.256 0.159 1.638
1968   0.284 0.177 1.630
1969   0.298 0.187 1.623
1970   0.281 0.176 1.627
1971   0.270 0.165 1.664
1972   0.268 0.163 1.675
1973   0.280 0.171 1.663
1974   0.286 0.176 1.655
1975   0.291 0.169 1.751
1976   0.297 0.173 1.753
1977   0.311 0.179 1.770
1978   0.325 0.189 1.748
1979   0.307 0.178 1.757 0.041 0.025 1.659 0.347 0.203 1.745
1980   0.316 0.184 1.746 0.040 0.025 1.640 0.356 0.209 1.734
1981   0.326 0.192 1.733 0.041 0.026 1.619 0.367 0.217 1.720
1982   0.299 0.174 1.744 0.041 0.026 1.603 0.341 0.201 1.726
1983   0.283 0.166 1.734 0.045 0.029 1.593 0.328 0.194 1.713
1984   0.287 0.169 1.726 0.045 0.029 1.582 0.332 0.198 1.705
1985   0.289 0.170 1.728 0.044 0.028 1.588 0.334 0.199 1.708
1986   0.289 0.170 1.729 0.044 0.028 1.597 0.333 0.198 1.710
1987   0.246 0.143 1.750 0.042 0.027 1.582 0.288 0.170 1.723
1988   0.226 0.135 1.704 0.042 0.027 1.557 0.268 0.162 1.679
1989   0.227 0.136 1.700 0.042 0.027 1.557 0.269 0.163 1.676
1990   0.227 0.136 1.699 0.042 0.028 1.553 0.269 0.163 1.674
1991   0.226 0.134 1.717 0.044 0.029 1.566 0.270 0.163 1.691
1992   0.225 0.132 1.728 0.045 0.029 1.555 0.270 0.162 1.696
1993   0.237 0.139 1.735 0.045 0.030 1.546 0.282 0.169 1.701
1994   0.242 0.139 1.780 0.046 0.030 1.544 0.288 0.169 1.738
1995   0.245 0.139 1.793 0.045 0.030 1.538 0.291 0.169 1.748
1996   0.248 0.141 1.792 0.045 0.030 1.540 0.293 0.170 1.748
1997   0.247 0.140 1.794 0.045 0.030 1.542 0.292 0.170 1.750
1998   0.249 0.142 1.790 0.045 0.029 1.553 0.294 0.171 1.749
1999   0.253 0.145 1.772 0.045 0.029 1.549 0.297 0.175 1.734
2000   0.256 0.148 1.756 0.045 0.029 1.553 0.300 0.177 1.722
2001   0.247 0.138 1.830 0.045 0.029 1.567 0.292 0.167 1.784
2002   0.243 0.135 1.834 0.045 0.029 1.557 0.288 0.164 1.785
2003   0.220 0.122 1.836 0.046 0.030 1.556 0.266 0.152 1.781
2004   0.223 0.125 1.816 0.046 0.030 1.540 0.269 0.156 1.762
2005   0.226 0.127 1.808 0.046 0.031 1.526 0.272 0.158 1.753
2006   0.226 0.128 1.807 0.046 0.031 1.520 0.272 0.158 1.752
2007   0.226 0.128 1.800 0.046 0.031 1.520 0.271 0.158 1.746
2008   0.222 0.123 1.830 0.045 0.030 1.532 0.267 0.153 1.771

5052734 Records used