Summary Measures of the US Income Tax System, 1960 - 2023

Marginal and Average Tax Rates and Elasticities

Federal State Combined
Year MarginalAverageElasticity MarginalAverageElasticity MarginalAverageElasticity
1960   0.234 0.136 1.745
1961   0.235 0.137 1.741
1962   0.241 0.142 1.728
1963   0.244 0.144 1.721
1964   0.223 0.129 1.763
1965   0.214 0.123 1.767
1966   0.222 0.129 1.750
1967   0.227 0.133 1.741
1968   0.250 0.147 1.732
1969   0.266 0.157 1.720
1970   0.253 0.149 1.723
1971   0.243 0.140 1.772
1972   0.245 0.139 1.799
1973   0.256 0.146 1.782
1974   0.265 0.152 1.773
1975   0.268 0.144 1.896
1976   0.274 0.147 1.899
1977   0.277 0.149 1.902 0.043 0.025 1.766 0.320 0.173 1.882
1978   0.289 0.156 1.888 0.044 0.025 1.801 0.333 0.181 1.876
1979   0.284 0.149 1.947 0.043 0.025 1.748 0.328 0.174 1.918
1980   0.298 0.156 1.953 0.043 0.025 1.737 0.341 0.181 1.923
1981   0.306 0.163 1.920 0.043 0.026 1.702 0.349 0.188 1.890
1982   0.282 0.149 1.927 0.044 0.026 1.691 0.326 0.176 1.891
1983   0.265 0.142 1.906 0.048 0.029 1.680 0.313 0.171 1.867
1984   0.271 0.144 1.915 0.048 0.029 1.676 0.319 0.173 1.875
1985   0.275 0.147 1.911 0.048 0.029 1.688 0.323 0.175 1.874
1986   0.276 0.148 1.908 0.048 0.029 1.696 0.324 0.176 1.873
1987   0.244 0.133 1.871 0.044 0.027 1.636 0.288 0.160 1.831
1988   0.228 0.129 1.798 0.044 0.028 1.608 0.272 0.157 1.765
1989   0.231 0.132 1.785 0.044 0.028 1.595 0.275 0.160 1.751
1990   0.231 0.132 1.780 0.045 0.029 1.588 0.275 0.161 1.746
1991   0.230 0.130 1.800 0.046 0.029 1.595 0.276 0.159 1.762
1992   0.229 0.128 1.811 0.047 0.030 1.589 0.275 0.158 1.769
1993   0.235 0.132 1.816 0.047 0.030 1.578 0.282 0.162 1.771
1994   0.235 0.135 1.774 0.048 0.031 1.569 0.283 0.166 1.736
1995   0.237 0.136 1.769 0.047 0.031 1.551 0.284 0.167 1.728
1996   0.238 0.137 1.764 0.047 0.031 1.551 0.285 0.168 1.725
1997   0.236 0.135 1.780 0.047 0.031 1.555 0.282 0.165 1.739
1998   0.235 0.132 1.815 0.046 0.030 1.580 0.281 0.162 1.771
1999   0.238 0.134 1.809 0.047 0.030 1.562 0.285 0.164 1.764
2000   0.246 0.140 1.782 0.047 0.030 1.562 0.292 0.171 1.743
2001   0.240 0.132 1.857 0.047 0.030 1.560 0.287 0.162 1.801
2002   0.236 0.130 1.852 0.047 0.030 1.563 0.283 0.160 1.797
2003   0.216 0.118 1.858 0.047 0.031 1.558 0.263 0.149 1.796
2004   0.217 0.118 1.870 0.048 0.032 1.543 0.265 0.150 1.801
2005   0.220 0.120 1.863 0.048 0.032 1.536 0.268 0.152 1.794
2006   0.221 0.121 1.864 0.048 0.032 1.528 0.269 0.153 1.794
2007   0.221 0.121 1.858 0.048 0.032 1.526 0.269 0.153 1.789
2008   0.221 0.120 1.871 0.048 0.032 1.527 0.268 0.152 1.799
2009   0.216 0.107 2.051 0.049 0.032 1.550 0.264 0.139 1.936
2010   0.217 0.108 2.038 0.048 0.032 1.539 0.265 0.140 1.924
2011   0.216 0.116 1.889 0.049 0.033 1.519 0.264 0.149 1.808
2012   0.216 0.117 1.884 0.049 0.033 1.515 0.265 0.149 1.803
2013   0.222 0.120 1.889 0.048 0.032 1.515 0.270 0.152 1.809
2014   0.225 0.123 1.864 0.048 0.033 1.496 0.273 0.156 1.786
2015   0.227 0.124 1.857 0.047 0.032 1.498 0.274 0.156 1.783
2016   0.227 0.125 1.853 0.047 0.032 1.495 0.275 0.157 1.780
2017   0.229 0.126 1.852 0.048 0.032 1.496 0.276 0.158 1.779
2018   0.206 0.113 1.854 0.048 0.033 1.478 0.254 0.146 1.768
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  

4773361 Records used
See https://www.nber.org/taxsim/allyup for discussion.