Summary Measures of the US Income Tax System, 1960 - 2023
Marginal and Average Tax Rates and Elasticities
Federal | State | Combined | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Marginal | Average | Elasticity | Marginal | Average | Elasticity | Marginal | Average | Elasticity | |
1960   | 0.236 | 0.136 | 1.771 | |||||||
1961   | 0.240 | 0.138 | 1.764 | |||||||
1962   | 0.241 | 0.139 | 1.769 | |||||||
1963   | 0.246 | 0.142 | 1.759 | |||||||
1964   | 0.225 | 0.129 | 1.781 | |||||||
1965   | 0.218 | 0.125 | 1.783 | |||||||
1966   | 0.223 | 0.129 | 1.756 | |||||||
1967   | 0.225 | 0.126 | 1.811 | |||||||
1968   | 0.255 | 0.151 | 1.723 | |||||||
1969   | 0.260 | 0.147 | 1.798 | |||||||
1970   | 0.251 | 0.146 | 1.745 | |||||||
1971   | 0.237 | 0.129 | 1.879 | |||||||
1972   | 0.243 | 0.137 | 1.802 | |||||||
1973   | 0.251 | 0.143 | 1.794 | |||||||
1974   | 0.259 | 0.144 | 1.831 | |||||||
1975   | 0.265 | 0.142 | 1.910 | |||||||
1976   | 0.273 | 0.140 | 1.989 | |||||||
1977   | 0.280 | 0.146 | 1.960 | 0.001 | 0.001 | 1.113 | 0.281 | 0.147 | 1.955 | |
1978   | 0.283 | 0.143 | 2.022 | 0.001 | 0.001 | 1.171 | 0.284 | 0.143 | 2.017 | |
1979   | 0.287 | 0.149 | 1.969 | 0.044 | 0.026 | 1.690 | 0.331 | 0.175 | 1.927 | |
1980   | 0.305 | 0.158 | 1.965 | 0.043 | 0.026 | 1.705 | 0.348 | 0.184 | 1.929 | |
1981   | 0.312 | 0.162 | 1.961 | 0.043 | 0.026 | 1.692 | 0.355 | 0.188 | 1.924 | |
1982   | 0.295 | 0.153 | 1.964 | 0.045 | 0.027 | 1.699 | 0.339 | 0.180 | 1.925 | |
1983   | 0.275 | 0.145 | 1.936 | 0.048 | 0.029 | 1.678 | 0.323 | 0.174 | 1.892 | |
1984   | 0.271 | 0.143 | 1.926 | 0.048 | 0.029 | 1.676 | 0.319 | 0.173 | 1.884 | |
1985   | 0.273 | 0.145 | 1.926 | 0.048 | 0.029 | 1.692 | 0.321 | 0.173 | 1.887 | |
1986   | 0.281 | 0.152 | 1.882 | 0.049 | 0.030 | 1.660 | 0.329 | 0.182 | 1.846 | |
1987   | 0.243 | 0.136 | 1.813 | 0.048 | 0.030 | 1.637 | 0.291 | 0.166 | 1.781 | |
1988   | 0.228 | 0.136 | 1.705 | 0.044 | 0.028 | 1.554 | 0.272 | 0.164 | 1.679 | |
1989   | 0.229 | 0.135 | 1.727 | 0.044 | 0.029 | 1.564 | 0.273 | 0.164 | 1.698 | |
1990   | 0.227 | 0.133 | 1.738 | 0.049 | 0.031 | 1.586 | 0.276 | 0.164 | 1.709 | |
1991   | 0.228 | 0.131 | 1.770 | 0.053 | 0.034 | 1.590 | 0.281 | 0.165 | 1.733 | |
1992   | 0.229 | 0.133 | 1.745 | 0.047 | 0.031 | 1.542 | 0.275 | 0.164 | 1.707 | |
1993   | 0.237 | 0.137 | 1.761 | 0.046 | 0.031 | 1.533 | 0.284 | 0.168 | 1.720 | |
1994   | 0.242 | 0.137 | 1.797 | 0.046 | 0.031 | 1.516 | 0.288 | 0.168 | 1.745 | |
1995   | 0.246 | 0.140 | 1.787 | 0.046 | 0.031 | 1.503 | 0.291 | 0.171 | 1.736 | |
1996   | 0.249 | 0.143 | 1.770 | 0.045 | 0.031 | 1.489 | 0.294 | 0.174 | 1.721 | |
1997   | 0.249 | 0.145 | 1.745 | 0.045 | 0.031 | 1.477 | 0.294 | 0.176 | 1.698 | |
1998   | 0.253 | 0.143 | 1.805 | 0.045 | 0.031 | 1.479 | 0.298 | 0.174 | 1.747 | |
1999   | 0.257 | 0.147 | 1.778 | 0.045 | 0.031 | 1.462 | 0.302 | 0.179 | 1.723 | |
2000   | 0.262 | 0.153 | 1.740 | 0.046 | 0.032 | 1.446 | 0.307 | 0.185 | 1.689 | |
2001   | 0.254 | 0.136 | 1.904 | 0.045 | 0.030 | 1.507 | 0.299 | 0.166 | 1.832 | |
2002   | 0.248 | 0.129 | 1.968 | 0.045 | 0.030 | 1.533 | 0.293 | 0.158 | 1.886 | |
2003   | 0.220 | 0.115 | 1.953 | 0.045 | 0.030 | 1.521 | 0.265 | 0.145 | 1.862 | |
2004   | 0.220 | 0.117 | 1.912 | 0.046 | 0.032 | 1.489 | 0.267 | 0.149 | 1.822 | |
2005   | 0.224 | 0.122 | 1.869 | 0.047 | 0.033 | 1.465 | 0.271 | 0.155 | 1.783 | |
2006   | 0.220 | 0.121 | 1.853 | 0.045 | 0.031 | 1.486 | 0.265 | 0.152 | 1.779 | |
2007   | 0.224 | 0.125 | 1.823 | 0.045 | 0.031 | 1.456 | 0.269 | 0.156 | 1.749 | |
2008   | 0.224 | 0.120 | 1.904 | 0.045 | 0.031 | 1.487 | 0.269 | 0.151 | 1.818 | |
2009   | 0.229 | 0.107 | 2.190 | |||||||
2010   | 0.231 | 0.112 | 2.099 | |||||||
2011   | 0.231 | 0.122 | 1.933 | |||||||
2012   | 0.233 | 0.128 | 1.845 | |||||||
2013   | ||||||||||
2014   | ||||||||||
2015   | ||||||||||
2016   | ||||||||||
2017   | ||||||||||
2018   | ||||||||||
2019   | ||||||||||
2020   | ||||||||||
2021   | ||||||||||
2022   | ||||||||||
2023   |
6329824 Records used
See
https://www.nber.org/taxsim/allyup
for discussion.