PolicyEngine Stata Tax Issues

Compares PolicyEngine to TaxAct. Updated each morning.
PositionIssue# DetailsDescrepancy PETaxact Yearmstatdepx pwagesswagespension gssi childcare
1 115 ca2 1444 0 -1444 2021 2 1 9000 9000.001 0 0 0
2 177 mo 10438 6927 17366 2022 2 3 200000 200000 0 0 0
3 235 me3 5905 -500 5405 2024 1 0 0 0 0 0 0
4 202 sc 808 1963 2772 2021 2 3 100000 0 0 0 0
5 241 or6 8237 -1000 7237 2024 1 0 0 0 0 0 0
6 170 nm2 1754 1234 -520 2022 2 3 49611 49611 0 0 0
7 221 ks2 455 0 455 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
8 176 az 262 3896 4159 2022 2 3 200000 0 0 0 0
9 215 ut3 690 0 690 2023 1 1 40000 0 0 0 0
10 194 dc2 12000 12000 0 2022 2 3 200000 200000 0 0 0
11 151 ok 46962 0 46962 2023 1 0 1000000 0 0 0 0
12 244 ct2 3239 0 3239 2024 1 1 0 0 0 0 0
13 240 ne2 6482 -2000 4482 2024 1 0 0 0 0 0 0
14 252 mn8 5580 -5580 0 2024 2 1 9999 0 0 0 0
15 251 md2 2660 -1000 1660 2024 2 1 9999 0 0 0 0
16 254 nj8 643 -2000 -1357 2024 2 1 9999 0 0 0 0
17 242 ks3 4780 0 4780 2024 1 0 0 0 0 0 0
18 174 nm3 1330 8368 7038 2022 2 3 200000 0 0 0 0
19 205 ne 1974 1974 0 2021 2 3 100000 0 0 0 0
20 261 ks4 793 0 793 2024 1 1 39999 0 0 0 0
21 218 co7 1654 -153 -1807 2022 1 1 20000 0 0 0 2000
22 223 nj6 598 -2000 -2598 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
23 181 nd2 4261 2342 6604 2022 2 3 200000 200000 0 0 0
24 236 sc2 4639 0 4639 2024 1 0 0 0 0 0 0
25 220 me2 973 -225 -1198 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
26 178 ny2 15469 9749 25219 2022 2 3 200000 200000 0 0 0
27 229 mn7 711 1163 452 2024 1 0 0 0 24999 50000 0
28 206 va4 575 3500 2925 2021 2 3 100000 0 0 0 0
29 216 mt5 56 0 56 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
30 147 la 97 105 203 2023 2 1 20000 10000 0 0 2000
31 250 ne4 4000 -4000 0 2024 2 1 9999 0 0 0 0
32 225 csv 1883 1883 0 2023 1 0 0 0 50000 24999 0
33 263 ut5 267 0 267 2024 1 1 34999 0 0 0 2000
34 175 ga2 477 7314 7792 2022 2 3 200000 0 0 0 0
35 262 ga5 874 0 874 2024 1 1 34999 0 0 0 2000
36 203 mn4 101 2716 2615 2021 2 3 100000 0 0 0 0
37 235 xx 5905 -500 5405 2024 1 0 0 0 0 0 0
38 232 mt6 4793 0 4793 2024 1 0 0 0 0 0 0
39 264 ms4 0 0 0 2024 1 1 34999 0 0 0 2000
40 226 ms3 1510 1510 0 2023 1 0 0 0 50000 24999 0
41 245 az2 50 -50 0 2024 1 1 0 0 0 0 0
42 201 hi4 2552 5736 3184 2021 2 3 100000 0 0 0 0
43 179 hi3 15864 12905 28770 2022 2 3 200000 200000 0 0 0
44 204 txpydata. 217 2611 2394 2021 2 0 100000 0 0 0 0
45 224 de4 0 0 0 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
46 204 de3 0 2393 2394 2021 2 3 100000 0 0 0 0
47 169 de 7677 -300 7377 2022 2 3 142000 0 0 0 0
48 132 or4 2 -721 -724 2023 2 1 20000 10000 0 0 2000
49 145 nj2 156 -2354 -2198 2023 2 1 20000 10000 0 0 2000
50 222 ok3 310 -80 230 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
51 257 ok4 80 -80 0 2024 1 1 19999 0 0 0 0
52 260 id5 10 -240 -230 2024 1 1 29999 0 0 0 0
53 116 ar2 6415 0 6415 2023 1 1 144000 0 0 0 0
54 253 ny6 300 -300 0 2024 2 1 9999 0 0 0 0
55 230 hi5 7268 -220 7048 2024 1 0 0 0 0 0 0
56 259 ga4 755 0 755 2024 1 1 29999 0 0 0 0
57 255 mt7 421 0 421 2024 1 1 19999 0 0 0 0
58 124 mn2 0 8416 8416 2023 1 0 100000 0 0 49000 0
59 256 ga3 206 0 206 2024 1 1 19999 0 0 0 0
60 144 ar3 30 30 0 2023 2 1 20000 10000 0 0 2000
61 219 id3 230 0 -230 2023 1 1 20000 0 0 0 2000
62 234 id4 4607 -120 4487 2024 1 0 0 0 0 0 0
63 135 co5 961 -3461 -4423 2023 2 1 20000 10000 0 0 2000
64 161 nj3 1000 -1000 0 2023 1 0 0 0 0 0 0
65 204 nj4 217 2611 2394 2021 2 0 100000 0 0 0 0
66 100 ca 230 -230 0 2023 2 1 20000 10000 0 0 0


Last update 09FEB2025