Federal Only

Same 1984 National Sample for all States and Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1960 na na na na na na na na na na na na
1961 na na na na na na na na na na na na
1962 na na na na na na na na na na na na
1963 na na na na na na na na na na na na
1964 na na na na na na na na na na na na
1965 na na na na na na na na na na na na
1966 na na na na na na na na na na na na
1967 na na na na na na na na na na na na
1968 na na na na na na na na na na na na
1969 na na na na na na na na na na na na
1970 na na na na na na na na na na na na
1971 na na na na na na na na na na na na
1972 na na na na na na na na na na na na
1973 na na na na na na na na na na na na
1974 na na na na na na na na na na na na
1975 na na na na na na na na na na na na
1976 na na na na na na na na na na na na
1977 na na na na na na na na na na na na
1978 na na na na na na na na na na na na
1979 na na na na na na na na na na na na
1980 na na na na na na na na na na na na
1981 na na na na na na na na na na na na
1982 na na na na na na na na na na na na
1983 na na na na na na na na na na na na
1984 na na na na na na na na na na na na
1985 na na na na na na na na na na na na
1986 na na na na na na na na na na na na
1987 na na na na na na na na na na na na
1988 na na na na na na na na na na na na
1989 na na na na na na na na na na na na
1990 na na na na na na na na na na na na
1991 na na na na na na na na na na na na
1992 na na na na na na na na na na na na
1993 na na na na na na na na na na na na
1994 na na na na na na na na na na na na
1995 na na na na na na na na na na na na
1996 na na na na na na na na na na na na
1997 na na na na na na na na na na na na
1998 na na na na na na na na na na na na
1999 na na na na na na na na na na na na
2000 24.15 24.81 27.98 27.97 27.24 19.26 23.66 22.14 -20.76 -23.81 -21.65 32.47
2001 23.66 23.98 27.30 27.27 33.30 19.12 22.53 21.21 -20.19 -23.27 -21.11 31.78
2002 23.21 23.72 27.06 27.02 26.91 19.10 22.96 21.11 -19.53 -22.89 -20.80 31.43
2003 21.21 22.27 24.30 13.44 26.08 18.04 21.38 19.54 -16.97 -20.86 -18.86 28.93
2004 21.67 22.83 24.73 13.86 29.60 14.57 21.74 19.87 -16.73 -21.40 -19.01 28.81
2005 22.12 23.60 24.91 14.04 29.62 14.69 21.37 20.72 -16.92 -21.82 -19.27 29.39
2006 22.26 22.86 24.64 13.87 29.83 14.64 21.27 20.28 -17.22 -22.03 -19.45 29.14
2007 22.37 22.61 24.65 13.88 29.84 14.60 21.32 19.81 -16.99 -22.00 -19.39 29.06
2008 22.50 22.62 25.30 13.28 29.89 14.47 20.70 19.74 -16.62 -21.75 -19.40 28.76
2009 21.61 22.47 25.27 12.94 31.00 14.37 20.74 19.99 -15.92 -21.22 -19.10 28.08
2010 21.62 22.44 25.25 12.88 29.77 14.36 20.85 20.01 -15.89 -21.47 -19.23 27.89
2011 21.63 22.45 25.12 12.87 29.68 14.25 20.89 20.00 -15.99 -21.67 -19.31 27.82
2012 21.68 22.40 24.94 12.71 29.68 14.22 20.94 19.67 -16.32 -21.93 -19.37 27.83
2013 21.91 23.45 27.86 15.50 31.59 19.78 21.31 20.30 -16.66 -21.91 -19.90 33.34
2014 22.56 23.82 28.16 15.80 31.58 19.84 21.83 20.34 -16.94 -22.19 -19.92 34.22
2015 22.83 23.69 28.29 15.97 31.60 19.86 22.04 20.36 -17.14 -22.39 -20.10 34.16
2016 22.84 23.70 27.92 15.71 31.61 19.94 22.00 20.25 -17.29 -22.56 -20.26 34.31
2017 23.08 24.80 28.40 16.22 31.64 20.18 22.18 21.04 -17.47 -22.88 -20.50 34.42
2018 20.46 22.30 26.27 15.68 26.31 19.70 19.91 18.86 -4.23 -18.84 -16.48 31.44
2019 21.05 24.27 27.12 16.28 28.73 20.04 20.33 20.50 -4.03 -19.77 -17.07 32.31
2020 22.72 29.86 27.25 16.72 28.48 19.95 20.50 19.45 -3.94 -18.61 -16.36 31.66
2021 23.25 26.39 28.12 17.30 28.80 20.42 21.38 24.35 -3.47 -19.86 -17.24 32.46
2022 21.68 23.23 27.81 16.77 29.38 20.48 20.13 21.15 -3.25 -20.94 -18.12 32.63
2023 21.43 23.21 27.50 16.58 28.47 20.49 19.97 20.57 -2.80 -20.19 -17.43 32.40
2024 21.46 23.29 27.49 16.57 28.48 20.36 20.06 20.21 -2.45 -20.16 -17.39 32.35
2025 na na na na na na na na na na na na

See http://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes